Rg |
Tln |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1447) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | (1501) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | (1058) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | (1591) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 5 | (1405) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 6 | (1182) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 7 | (1257) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 8 | (1044) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager