21. September 2025  14:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | St.Ingbert II | 1447 | 4.0 : 0.0 | 8 | Eppelborn IV | 1041 | 
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1265 | 3.5 : 0.5 | 7 | Bexbach II | 1162 | 
| 3 | 3 | St.Wendel II | 1058 | 3.0 : 1.0 | 6 | Sulzbach | 1182 | 
| 4 | 4 | Eppelborn III | 1399 | 2.0 : 2.0 | 5 | Wustweiler | 1420 | 
	 		 05. Oktober 2025  14:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Eppelborn IV | 925 | 0.0 : 4.0 | 5 | Wustweiler | 1429 | 
| 2 | 6 | Sulzbach | 1212 | 0.5 : 3.5 | 4 | Eppelborn III | 1471 | 
| 3 | 7 | Bexbach II | 1059 | 2.0 : 2.0 | 3 | St.Wendel II | 1058 | 
| 4 | 1 | St.Ingbert II | 1125 | 2.0 : 2.0 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1270 | 
| 
	 
				 26. Oktober 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1236 | 2.0 : 2.0 | 8 | Eppelborn IV | 930 | 
| 2 | 3 | St.Wendel II | 1058 | 0.5 : 3.5 | 1 | St.Ingbert II | 1212 | 
| 3 | 4 | Eppelborn III | 1428 | 4.0 : 0.0 | 7 | Bexbach II | 1134 | 
| 4 | 5 | Wustweiler | 1310 | 3.0 : 1.0 | 6 | Sulzbach | 1182 | 
| 
	 
				 09. November 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Eppelborn IV | 1041 | : | 6 | Sulzbach | 1182 | 
| 2 | 7 | Bexbach II | 1257 | : | 5 | Wustweiler | 1405 | 
| 3 | 1 | St.Ingbert II | 1447 | : | 4 | Eppelborn III | 1591 | 
| 4 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1501 | : | 3 | St.Wendel II | 1058 | 
| 
	 
				 30. November 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | St.Wendel II | 1058 | : | 8 | Eppelborn IV | 1041 | 
| 2 | 4 | Eppelborn III | 1591 | : | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1501 | 
| 3 | 5 | Wustweiler | 1405 | : | 1 | St.Ingbert II | 1447 | 
| 4 | 6 | Sulzbach | 1182 | : | 7 | Bexbach II | 1257 | 
| 
	 
				 11. Januar 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Eppelborn IV | 1041 | : | 7 | Bexbach II | 1257 | 
| 2 | 1 | St.Ingbert II | 1447 | : | 6 | Sulzbach | 1182 | 
| 3 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1501 | : | 5 | Wustweiler | 1405 | 
| 4 | 3 | St.Wendel II | 1058 | : | 4 | Eppelborn III | 1591 | 
| 
	 
				 25. Januar 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eppelborn III | 1591 | : | 8 | Eppelborn IV | 1041 | 
| 2 | 5 | Wustweiler | 1405 | : | 3 | St.Wendel II | 1058 | 
| 3 | 6 | Sulzbach | 1182 | : | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1501 | 
| 4 | 7 | Bexbach II | 1257 | : | 1 | St.Ingbert II | 1447 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.