| 
	 
				 30. März 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Turm Winterbach | 1939 | 2.0 : 1.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1483 | 
| 2 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 0.0 : 4.0 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 
| 3 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1769 | 4.0 : 0.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1375 | 
| 4 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1568 | 0.0 : 4.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 
| 5 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 4.0 : 0.0 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1228 | 
| 6 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 0.0 : 4.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 
| 7 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 4.0 : 0.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 
| 8 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 1.0 : 3.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1579 | 
| 9 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 4.0 : 0.0 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 
| 10 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1016 | 0.0 : 4.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 
| 11 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 4.0 : 0.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 879 | 
| 
	 
				 30. März 2025  14:11
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 0.5 : 3.5 | 1 | Turm Winterbach | 1943 | 
| 2 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 4.0 : 0.0 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 
| 3 | 8 | En Passant Voelklingen | 1581 | 0.5 : 3.5 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1780 | 
| 4 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 4.0 : 0.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 
| 5 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 1.0 : 3.0 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 
| 6 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1288 | 2.0 : 1.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 
| 7 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 3.5 : 0.5 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 
| 8 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 0.0 : 4.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 
| 9 | 14 | Saarbruecken 3 | 1399 | 3.0 : 1.0 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 
| 10 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 984 | 0.0 : 4.0 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1418 | 
| 11 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 3.0 : 1.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 971 | 
| 
	 
				 30. März 2025  14:22
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Turm Winterbach | 2032 | 1.0 : 3.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 
| 2 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1829 | 3.0 : 1.0 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 
| 3 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 4.0 : 0.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 
| 4 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 1.0 : 3.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 
| 5 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 0.0 : 4.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 
| 6 | 14 | Saarbruecken 3 | 1399 | 0.0 : 4.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1608 | 
| 7 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 3.5 : 0.5 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 
| 8 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1476 | 1.0 : 3.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 
| 9 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 1.0 : 3.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1366 | 
| 10 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 3.0 : 1.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 1008 | 
| 11 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1063 | 1.0 : 3.0 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 
| 
	 
				 30. März 2025  14:33
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 0.5 : 3.5 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1769 | 
| 2 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 2.5 : 1.5 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 
| 3 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 1.5 : 2.5 | 1 | Turm Winterbach | 1940 | 
| 4 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 3.5 : 0.5 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 
| 5 | 8 | En Passant Voelklingen | 1659 | 1.0 : 3.0 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 
| 6 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1367 | 1.0 : 2.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 
| 7 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 0.0 : 4.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 
| 8 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 0.0 : 4.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1399 | 
| 9 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 1.0 : 3.0 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1568 | 
| 10 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 4.0 : 0.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 983 | 
| 11 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 984 | 1.0 : 3.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 
| 
	 
				 30. März 2025  14:44
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1780 | 2.0 : 2.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 
| 2 | 1 | Turm Winterbach | 1940 | 3.0 : 1.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 
| 3 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 0.5 : 3.5 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 
| 4 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 1.5 : 2.5 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 
| 5 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1473 | 2.5 : 1.5 | 8 | En Passant Voelklingen | 1655 | 
| 6 | 14 | Saarbruecken 3 | 1351 | 0.0 : 4.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 
| 7 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 0.5 : 2.5 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1327 | 
| 8 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 3.0 : 1.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 
| 9 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 2.0 : 2.0 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 
| 10 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 3.5 : 0.5 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 
| 11 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1081 | 2.5 : 1.5 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 984 | 
| 
	 
				 30. März 2025  15:05
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 0.5 : 3.5 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1829 | 
| 2 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 2.0 : 2.0 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 
| 3 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 0.0 : 4.0 | 1 | Turm Winterbach | 2032 | 
| 4 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 4.0 : 0.0 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1568 | 
| 5 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 3.0 : 0.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1288 | 
| 6 | 8 | En Passant Voelklingen | 1579 | 2.0 : 2.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 
| 7 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 3.0 : 1.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1272 | 
| 8 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 0.0 : 4.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 
| 9 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 1.5 : 2.5 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1228 | 
| 10 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 3.5 : 0.5 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 953 | 
| 11 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 3.0 : 1.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 984 | 
| 
	 
				 30. März 2025  15:16
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1769 | 2.5 : 1.5 | 1 | Turm Winterbach | 2032 | 
| 2 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 0.0 : 4.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 
| 3 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 2.0 : 2.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 
| 4 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 2.0 : 2.0 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 
| 5 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 0.0 : 4.0 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 
| 6 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1418 | 2.0 : 2.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 
| 7 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1367 | 3.0 : 0.0 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 
| 8 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1228 | 0.0 : 4.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1608 | 
| 9 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 4.0 : 0.0 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 
| 10 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1079 | 1.0 : 3.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 
| 11 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 879 | 1.0 : 3.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1375 | 
| 
	 
				 30. März 2025  15:27
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 2.0 : 2.0 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1780 | 
| 2 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 0.0 : 4.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 
| 3 | 1 | Turm Winterbach | 2032 | 2.5 : 1.5 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 
| 4 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1366 | 0.0 : 4.0 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 
| 5 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 1.0 : 3.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 
| 6 | 8 | En Passant Voelklingen | 1579 | 3.0 : 1.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 
| 7 | 14 | Saarbruecken 3 | 1399 | 2.5 : 1.5 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1519 | 
| 8 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 2.5 : 1.5 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 
| 9 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 921 | 0.0 : 4.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 
| 10 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 0.0 : 4.0 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 
| 11 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 879 | 0.0 : 4.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 
| 
	 
				 30. März 2025  15:38
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 3.5 : 0.5 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1829 | 
| 2 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 2.5 : 1.5 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 
| 3 | 1 | Turm Winterbach | 1939 | 4.0 : 0.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1579 | 
| 4 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 3.0 : 1.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 
| 5 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 3.0 : 0.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1327 | 
| 6 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 3.0 : 1.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 
| 7 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 1.0 : 3.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1399 | 
| 8 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 1.0 : 3.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 
| 9 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1334 | 3.0 : 1.0 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 
| 10 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 4.0 : 0.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1061 | 
| 11 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1228 | 2.0 : 2.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 879 | 
| 
	 
				 30. März 2025  15:49
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Saarbruecken 3 | 1399 | 0.0 : 4.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 
| 2 | 1 | Turm Winterbach | 1940 | 3.0 : 1.0 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 
| 3 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 | 4.0 : 0.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 
| 4 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 0.0 : 4.0 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 
| 5 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 3.5 : 0.5 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1434 | 
| 6 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 3.0 : 1.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 
| 7 | 8 | En Passant Voelklingen | 1655 | 4.0 : 0.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 
| 8 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 3.0 : 1.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 971 | 
| 9 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1483 | 3.0 : 0.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 879 | 
| 10 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 2.0 : 2.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 
| 11 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 1.0 : 3.0 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 
| 
	 
				 30. März 2025  16:15
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 3.0 : 1.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1579 | 
| 2 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 | 1.0 : 3.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 
| 3 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 0.0 : 4.0 | 1 | Turm Winterbach | 1942 | 
| 4 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 3.0 : 1.0 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 
| 5 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1366 | 0.0 : 4.0 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 
| 6 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 1.0 : 3.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 
| 7 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 0.0 : 4.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1351 | 
| 8 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 984 | 0.0 : 4.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 
| 9 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 4.0 : 0.0 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 
| 10 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 921 | 1.0 : 3.0 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1334 | 
| 11 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 0.5 : 3.5 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 
| 
	 
				 30. März 2025  16:26
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 4.0 : 0.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 
| 2 | 14 | Saarbruecken 3 | 1272 | 1.0 : 3.0 | 1 | Turm Winterbach | 1943 | 
| 3 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 3.0 : 1.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 
| 4 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1434 | 1.0 : 3.0 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 | 
| 5 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 0.0 : 4.0 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 
| 6 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 1.0 : 3.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 
| 7 | 8 | En Passant Voelklingen | 1659 | 4.0 : 0.0 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 
| 8 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 4.0 : 0.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1081 | 
| 9 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 0.5 : 2.5 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1288 | 
| 10 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 984 | 0.0 : 4.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 
| 11 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 1.5 : 2.5 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 
| 
	 
				 30. März 2025  16:37
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1367 | 0.0 : 3.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 
| 2 | 1 | Turm Winterbach | 1943 | 4.0 : 0.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 
| 3 | 8 | En Passant Voelklingen | 1581 | 0.5 : 3.5 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 
| 4 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 1.5 : 2.5 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 
| 5 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 | 4.0 : 0.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 1096 | 
| 6 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 3.5 : 0.5 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 
| 7 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 4.0 : 0.0 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 
| 8 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 1.0 : 3.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 
| 9 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1016 | 0.0 : 4.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1399 | 
| 10 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 2.5 : 1.5 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 
| 11 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1334 | 3.0 : 1.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 
| 
	 
				 30. März 2025  16:48
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 4.0 : 0.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 
| 2 | 1 | Turm Winterbach | 1940 | 3.5 : 0.5 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 
| 3 | 14 | Saarbruecken 3 | 1399 | 0.0 : 4.0 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 
| 4 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 3.5 : 0.5 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1434 | 
| 5 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 0.0 : 4.0 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 | 
| 6 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 3.0 : 1.0 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 
| 7 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 4.0 : 0.0 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 
| 8 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 3.0 : 1.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 
| 9 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 0.0 : 4.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 
| 10 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 879 | 0.0 : 4.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1608 | 
| 11 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 876 | 0.0 : 3.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1327 | 
| 
	 
				 30. März 2025  17:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 4.0 : 0.0 | 20 | Lightning McQueens | 1191 | 
| 2 | 1 | Turm Winterbach | 1939 | 4.0 : 0.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1081 | 
| 3 | 8 | En Passant Voelklingen | 1579 | 0.5 : 3.5 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 
| 4 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 | 3.0 : 0.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1327 | 
| 5 | 2 | Saarbruecken 1 | 1978 | 4.0 : 0.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 879 | 
| 6 | 7 | Eppelborn 2 | 1662 | 1.0 : 3.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1770 | 
| 7 | 9 | SV Schwalbach | 1644 | 1.0 : 3.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 
| 8 | 19 | Caissa Homburg | 1278 | 1.0 : 3.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1289 | 
| 9 | 18 | Eppelborn 3 | 1085 | 0.0 : 4.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1399 | 
| 10 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 2.5 : 1.5 | 17 | Turm Illingen 2 | 1146 | 
| 11 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1191 | 1.0 : 3.0 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1334 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.