Rg |
Tln |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1926) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | (1244) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | (1541) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | (1175) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 5 | (1395) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 6 | (1200) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager