21. September 2025  14:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Püttlingen | 1507 | 3.5 : 0.5 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1200 | 
| 2 | 2 | Saarbrücken IV | 1244 | 1.5 : 2.5 | 5 | Saarwellingen | 1455 | 
| 3 | 3 | Emmersweiler II | 1192 | 3.0 : 1.0 | 4 | Schwalbach III | 1037 | 
	 		 05. Oktober 2025  14:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1200 | 1.5 : 2.5 | 4 | Schwalbach III | 1054 | 
| 2 | 5 | Saarwellingen | 1395 | 1.5 : 2.5 | 3 | Emmersweiler II | 1242 | 
| 3 | 1 | Püttlingen | 1536 | 3.0 : 1.0 | 2 | Saarbrücken IV | 1224 | 
| 
	 
				 26. Oktober 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saarbrücken IV | 1193 | 3.5 : 0.5 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1200 | 
| 2 | 3 | Emmersweiler II | 1342 | 0.5 : 3.5 | 1 | Püttlingen | 1581 | 
| 3 | 4 | Schwalbach III | 1054 | 0.5 : 3.5 | 5 | Saarwellingen | 1395 | 
| 
	 
				 09. November 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1200 | : | 5 | Saarwellingen | 1395 | 
| 2 | 1 | Püttlingen | 1926 | : | 4 | Schwalbach III | 1175 | 
| 3 | 2 | Saarbrücken IV | 1244 | : | 3 | Emmersweiler II | 1541 | 
| 
	 
				 30. November 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Emmersweiler II | 1541 | : | 6 | Rochade Saarlouis V | 1200 | 
| 2 | 4 | Schwalbach III | 1175 | : | 2 | Saarbrücken IV | 1244 | 
| 3 | 5 | Saarwellingen | 1395 | : | 1 | Püttlingen | 1926 | 
| 
	 
				 11. Januar 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1200 | : | 1 | Püttlingen | 1926 | 
| 2 | 5 | Saarwellingen | 1395 | : | 2 | Saarbrücken IV | 1244 | 
| 3 | 4 | Schwalbach III | 1175 | : | 3 | Emmersweiler II | 1541 | 
| 
	 
				 25. Januar 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwalbach III | 1175 | : | 6 | Rochade Saarlouis V | 1200 | 
| 2 | 3 | Emmersweiler II | 1541 | : | 5 | Saarwellingen | 1395 | 
| 3 | 2 | Saarbrücken IV | 1244 | : | 1 | Püttlingen | 1926 | 
| 
	 
				 08. März 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saarbrücken IV | 1244 | : | 6 | Rochade Saarlouis V | 1200 | 
| 2 | 1 | Püttlingen | 1926 | : | 3 | Emmersweiler II | 1541 | 
| 3 | 5 | Saarwellingen | 1395 | : | 4 | Schwalbach III | 1175 | 
| 
	 
				 22. März 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Saarwellingen | 1395 | : | 6 | Rochade Saarlouis V | 1200 | 
| 2 | 4 | Schwalbach III | 1175 | : | 1 | Püttlingen | 1926 | 
| 3 | 3 | Emmersweiler II | 1541 | : | 2 | Saarbrücken IV | 1244 | 
| 
	 
				 19. April 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1200 | : | 3 | Emmersweiler II | 1541 | 
| 2 | 2 | Saarbrücken IV | 1244 | : | 4 | Schwalbach III | 1175 | 
| 3 | 1 | Püttlingen | 1926 | : | 5 | Saarwellingen | 1395 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.