Hinrunde
21. September 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 |
2 | 2 | Riegelsberg III | 1485 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 |
3 | 3 | Ostertal II | 1464 | : | 4 | Illingen III | 1288 |
05. Oktober 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | : | 4 | Illingen III | 1288 |
2 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | : | 3 | Ostertal II | 1464 |
3 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 2 | Riegelsberg III | 1485 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Riegelsberg III | 1485 | : | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 |
2 | 3 | Ostertal II | 1464 | : | 1 | Merchweiler | 1430 |
3 | 4 | Illingen III | 1288 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 |
09. November 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 |
2 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 4 | Illingen III | 1288 |
3 | 2 | Riegelsberg III | 1485 | : | 3 | Ostertal II | 1464 |
30. November 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ostertal II | 1464 | : | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 |
2 | 4 | Illingen III | 1288 | : | 2 | Riegelsberg III | 1485 |
3 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 |
Rückrunde
11. Januar 2026 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | : | 1 | Merchweiler | 1430 |
2 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | : | 2 | Riegelsberg III | 1485 |
3 | 4 | Illingen III | 1288 | : | 3 | Ostertal II | 1464 |
25. Januar 2026 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Illingen III | 1288 | : | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 |
2 | 3 | Ostertal II | 1464 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 |
3 | 2 | Riegelsberg III | 1485 | : | 1 | Merchweiler | 1430 |
08. März 2026 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | : | 2 | Riegelsberg III | 1485 |
2 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 3 | Ostertal II | 1464 |
3 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | : | 4 | Illingen III | 1288 |
22. März 2026 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | : | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 |
2 | 4 | Illingen III | 1288 | : | 1 | Merchweiler | 1430 |
3 | 3 | Ostertal II | 1464 | : | 2 | Riegelsberg III | 1485 |
19. April 2026 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | : | 3 | Ostertal II | 1464 |
2 | 2 | Riegelsberg III | 1485 | : | 4 | Illingen III | 1288 |
3 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager