21. September 2025  14:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Merchweiler | 1317 | 5.5 : 2.5 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | 
| 2 | 2 | Riegelsberg III | 1214 | 4.5 : 3.5 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | 
| 3 | 3 | Ostertal II | 1189 | 1.0 : 7.0 | 4 | Illingen III | 1117 | 
	 		 05. Oktober 2025  14:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1000 | 2.0 : 6.0 | 4 | Illingen III | 1186 | 
| 2 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1031 | 0.5 : 7.5 | 3 | Ostertal II | 1317 | 
| 3 | 1 | Merchweiler | 1299 | 6.0 : 2.0 | 2 | Riegelsberg III | 1080 | 
| 
	 
				 26. Oktober 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Riegelsberg III | 1044 | 3.0 : 5.0 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1051 | 
| 2 | 3 | Ostertal II | 1262 | 4.5 : 3.5 | 1 | Merchweiler | 1368 | 
| 3 | 4 | Illingen III | 1115 | 5.5 : 2.5 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1027 | 
| 
	 
				 09. November 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | 
| 2 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 4 | Illingen III | 1300 | 
| 3 | 2 | Riegelsberg III | 1485 | : | 3 | Ostertal II | 1464 | 
| 
	 
				 30. November 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostertal II | 1464 | : | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | 
| 2 | 4 | Illingen III | 1300 | : | 2 | Riegelsberg III | 1485 | 
| 3 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | 
| 
	 
				 11. Januar 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | : | 1 | Merchweiler | 1430 | 
| 2 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | : | 2 | Riegelsberg III | 1485 | 
| 3 | 4 | Illingen III | 1300 | : | 3 | Ostertal II | 1464 | 
| 
	 
				 25. Januar 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Illingen III | 1300 | : | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | 
| 2 | 3 | Ostertal II | 1464 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | 
| 3 | 2 | Riegelsberg III | 1485 | : | 1 | Merchweiler | 1430 | 
| 
	 
				 08. März 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | : | 2 | Riegelsberg III | 1485 | 
| 2 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 3 | Ostertal II | 1464 | 
| 3 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | : | 4 | Illingen III | 1300 | 
| 
	 
				 22. März 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | : | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | 
| 2 | 4 | Illingen III | 1300 | : | 1 | Merchweiler | 1430 | 
| 3 | 3 | Ostertal II | 1464 | : | 2 | Riegelsberg III | 1485 | 
| 
	 
				 19. April 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1054 | : | 3 | Ostertal II | 1464 | 
| 2 | 2 | Riegelsberg III | 1485 | : | 4 | Illingen III | 1300 | 
| 3 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1044 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.