Rg |
Tln |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1362) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | (1425) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | (1502) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | (1696) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 5 | (1641) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 6 | (1763) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 7 | (1474) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 8 | (1344) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 9 | (1634) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 10 | (1581) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager