Rg |
Tln |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1362) | X | |||||||||||
1 | 2 | (1425) | X | |||||||||||
1 | 3 | (1502) | X | |||||||||||
1 | 4 | (1696) | X | |||||||||||
1 | 5 | (1641) | X | |||||||||||
1 | 6 | (1763) | X | |||||||||||
1 | 7 | (1474) | X | |||||||||||
1 | 8 | (1344) | X | |||||||||||
1 | 9 | (1634) | X | |||||||||||
1 | 10 | (1581) | X |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager