21. September 2025  14:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Caissa Homburg III | 1362 | 3.0 : 5.0 | 10 | Eppelborn II | 1471 | 
| 2 | 2 | Saarbrücken III | 1315 | 2.0 : 6.0 | 9 | Riegelsberg II | 1531 | 
| 3 | 3 | St.Wendel I | 1502 | 4.5 : 3.5 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1332 | 
| 4 | 4 | Schwalbach II | 1558 | 5.5 : 2.5 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1382 | 
| 5 | 5 | Völklingen | 1582 | 4.0 : 4.0 | 6 | Merzig I | 1551 | 
	 		 05. Oktober 2025  14:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eppelborn II | 1432 | 2.0 : 6.0 | 6 | Merzig I | 1612 | 
| 2 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1395 | 3.5 : 4.5 | 5 | Völklingen | 1562 | 
| 3 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1325 | 2.0 : 6.0 | 4 | Schwalbach II | 1596 | 
| 4 | 9 | Riegelsberg II | 1546 | 5.0 : 3.0 | 3 | St.Wendel I | 1460 | 
| 5 | 1 | Caissa Homburg III | 1334 | 2.5 : 5.5 | 2 | Saarbrücken III | 1347 | 
| 
	 
				 26. Oktober 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saarbrücken III | 1419 | 3.0 : 5.0 | 10 | Eppelborn II | 1523 | 
| 2 | 3 | St.Wendel I | 1439 | 3.0 : 5.0 | 1 | Caissa Homburg III | 1290 | 
| 3 | 4 | Schwalbach II | 1542 | 4.0 : 4.0 | 9 | Riegelsberg II | 1642 | 
| 4 | 5 | Völklingen | 1555 | 3.5 : 4.5 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1339 | 
| 5 | 6 | Merzig I | 1654 | 5.5 : 2.5 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1421 | 
| 
	 
				 09. November 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eppelborn II | 1581 | : | 7 | Wadgassen/Differten II | 1479 | 
| 2 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1344 | : | 6 | Merzig I | 1763 | 
| 3 | 9 | Riegelsberg II | 1634 | : | 5 | Völklingen | 1641 | 
| 4 | 1 | Caissa Homburg III | 1362 | : | 4 | Schwalbach II | 1696 | 
| 5 | 2 | Saarbrücken III | 1425 | : | 3 | St.Wendel I | 1502 | 
| 
	 
				 30. November 2025  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | St.Wendel I | 1502 | : | 10 | Eppelborn II | 1581 | 
| 2 | 4 | Schwalbach II | 1696 | : | 2 | Saarbrücken III | 1425 | 
| 3 | 5 | Völklingen | 1641 | : | 1 | Caissa Homburg III | 1362 | 
| 4 | 6 | Merzig I | 1763 | : | 9 | Riegelsberg II | 1634 | 
| 5 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1479 | : | 8 | Rochade Saarlouis II | 1344 | 
| 
	 
				 11. Januar 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eppelborn II | 1581 | : | 8 | Rochade Saarlouis II | 1344 | 
| 2 | 9 | Riegelsberg II | 1634 | : | 7 | Wadgassen/Differten II | 1479 | 
| 3 | 1 | Caissa Homburg III | 1362 | : | 6 | Merzig I | 1763 | 
| 4 | 2 | Saarbrücken III | 1425 | : | 5 | Völklingen | 1641 | 
| 5 | 3 | St.Wendel I | 1502 | : | 4 | Schwalbach II | 1696 | 
| 
	 
				 25. Januar 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwalbach II | 1696 | : | 10 | Eppelborn II | 1581 | 
| 2 | 5 | Völklingen | 1641 | : | 3 | St.Wendel I | 1502 | 
| 3 | 6 | Merzig I | 1763 | : | 2 | Saarbrücken III | 1425 | 
| 4 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1479 | : | 1 | Caissa Homburg III | 1362 | 
| 5 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1344 | : | 9 | Riegelsberg II | 1634 | 
| 
	 
				 08. März 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eppelborn II | 1581 | : | 9 | Riegelsberg II | 1634 | 
| 2 | 1 | Caissa Homburg III | 1362 | : | 8 | Rochade Saarlouis II | 1344 | 
| 3 | 2 | Saarbrücken III | 1425 | : | 7 | Wadgassen/Differten II | 1479 | 
| 4 | 3 | St.Wendel I | 1502 | : | 6 | Merzig I | 1763 | 
| 5 | 4 | Schwalbach II | 1696 | : | 5 | Völklingen | 1641 | 
| 
	 
				 22. März 2026  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Völklingen | 1641 | : | 10 | Eppelborn II | 1581 | 
| 2 | 6 | Merzig I | 1763 | : | 4 | Schwalbach II | 1696 | 
| 3 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1479 | : | 3 | St.Wendel I | 1502 | 
| 4 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1344 | : | 2 | Saarbrücken III | 1425 | 
| 5 | 9 | Riegelsberg II | 1634 | : | 1 | Caissa Homburg III | 1362 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.