Rg |
Tln |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1935) | X | |||||||||||
1 | 2 | (2154) | X | |||||||||||
1 | 3 | (2116) | X | |||||||||||
1 | 4 | (1853) | X | |||||||||||
1 | 5 | (1783) | X | |||||||||||
1 | 6 | (1944) | X | |||||||||||
1 | 7 | (1842) | X | |||||||||||
1 | 8 | (1910) | X | |||||||||||
1 | 9 | (1867) | X | |||||||||||
1 | 10 | (1821) | X |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager