DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sievers,Andy 2140 - 112 2148
2 Schneider,Volker 2063 - 80 2210
3 Agne,Marcel 2024 - 98 1992
4 Fernschild,Daniel 1990 - 82 1984
5 Weber,Michael 1924 - 82 1934
6 Morgenstern,Martin 1881 - 100 1994
7 Kreuscher,Wolfgang 1840 - 165 1958
8 Metzler,Jonas 1829 - 45 -
9 Müller,Frank 1797 - 82 -
10 Bier,Klaus 1746 - 90 1963
11 Kraushaar,Martin 1728 - 51 -
12 Arriens,Damien 1635 - 20 1722
13 Dessbesell,Tobias 1631 - 52 -
14 Klischat,Armin 1611 - 71 -
15 Burgardt,Sabrina 1574 - 21 1874
16 Cullmann,Lothar 1554 - 93 1836
17 Dony,Lukas 1518 - 31 1714
18 Schäfer,Lukas 1483 - 8 -
19 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
20 Kornmann,Karina 1459 - 55 -
21 Buttgereit,Vincent 1425 - 51 -
22 Ballof,Wolfgang 1403 - 44 -
23 Weber,Andrea 1377 - 37 -
24 Steinmetz,Jürgen 1350 - 41 -
25 Buttgereit,Lilly 1344 - 23 -
26 Didas,Emma 1341 - 20 1459
27 Müller,Kimi 1294 - 18 -
28 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
29 Henning,Jan Philipp 1246 - 4 -
30 Stieler,Ulrich 1214 - 25 -
31 Buttgereit,Dirk 1178 - 34 -
32 Weyrich,Peter 997 - 4 -
33 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
34 Buttgereit,Barbara 854 - 2 -
35 Cullmann,Claus Kurt 792 - 10 -
36 Fenrich,Henri 0 - 0 -
37 Birtel,Dr. Simon - -
38 Rieth,Nicola - -
39 Danna,Yaelle - -