DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Maximilian 2002 - 88 1974
2 Müller,Maximilian 1978 - 72 1940
3 Bela,Bekim 1943 - 30 -
4 Schiff,Armin 1936 - 126 2067
5 Maurer,Michael 1934 - 6 -
6 Leibfried,Andreas 1926 - 65 1858
7 Hell,Manfred 1891 - 83 1983
8 Grob,Marvin 1855 - 19 1837
9 Grass,Mike 1815 - 67 -
10 Augustin,Julian 1767 - 21 -
11 Mischke,Luis 1747 - 101 2084
12 Schmitt,Ulrich 1742 - 66 -
13 Becker,Wolfgang 1723 - 74 1828
14 Schloß,Hermann 1718 - 38 -
15 Olliger,Jannik 1698 - 30 1770
16 Weiler,Philipp 1694 - 26 -
17 Olliger,Jannik 1670 - 25 1760
18 Resch,Andreas 1623 - 58 -
19 Schloß,Wilhelm 1618 - 32 -
20 Blum,Norbert 1610 - 36 1735
21 Schmitz,Klaus 1599 - 88 1825
22 Klesen,Thomas 1589 - 64 -
23 Alt,Hermann 1564 - 39 -
24 Klesen,Jonas 1563 - 50 -
25 Feidt,Marius 1535 - 31 1594
26 Nonnengardt,Udo 1534 - 3 -
27 Hagneré,Cédric 1473 - 44 -
28 Becker,Dirk 1451 - 34 -
29 Trienens,Thomas 1442 - 89 1677
30 Alt,Tobias 1437 - 26 -
31 Morenko,Dmytro 1436 - 38 2282
32 Raile,Colin 1394 - 23 -
33 Groß,Werner 1389 - 36 -
34 Biehl,Edwin 1381 - 53 -
35 Himmel,Winfried 1355 - 50 -
36 Müller,Dirk 1347 - 59 -
37 Spaniol,Eric 1199 - 22 -
38 Ehemann,Heinrich 1112 - 15 -
39 Thummen,Ben 1072 - 6 -
40 Irschfeld,Kilian 1055 - 5 -
41 Wiroszewski,Elias 1034 - 15 -
42 Schweitzer,Silas 997 - 8 -
43 Nowacki,Gerd 981 - 36 -
44 Schloß,Arthur 975 - 11 -
45 Müller,Alexander 957 - 6 -
46 Volontieri,Simon 946 - 6 -
47 Schweitzer,Alexander 929 - 5 -
48 Scherer,Jonathan 924 - 9 -
49 Hoffmann,Michael 905 - 26 -
50 Alter,Uwe 899 - 3 -
51 Wiroszewski,Enya 740 - 7 -
52 Agosti,Emilio - -
53 Lambert,Tim - -
54 Volontieri,Jonas - -
55 Rupp,Patrick - -
56 Gauthier,Maxim - -
57 Bosch,John - -