Turnier Riegelsberg 25: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Frischmann,Rick | 2338 | 6.5 | 5.750 | 30 | 2421 | 1999 | 6½ / 7 | 2354 | 16 |
2 | FM | Mohammad,Samir | 2279 | 5.0 | 5.590 | 30 | 2095 | 1937 | 5 / 7 | 2266 | -13 |
3 | Yakovenko,Oleg | 2281 | 5.5 | 5.530 | 30 | 2191 | 1961 | 5½ / 7 | 2280 | -1 | |
4 | Dietze,Sebastian | 2125 | 5.0 | 5.680 | 30 | 1949 | 1791 | 5 / 7 | 2110 | -15 | |
5 | Warter,Siegfried | 2010 | 4.5 | 4.950 | 30 | 1900 | 1798 | 4½ / 7 | 2000 | -10 | |
6 | Sheng,Ming | 2064 | 5.0 | 4.880 | 23 | 1996 | 1838 | 5 / 7 | 2067 | 3 | |
7 | Mischke,Luis | 1831 | 2.5 | 5.110 | 26 | 1503 | 1605 | 2½ / 7 | 1768 | -63 | |
8 | Hell,Manfred | 1909 | 3.0 | 4.320 | 28 | 1774 | 1824 | 3 / 7 | 1879 | -30 | |
9 | Krpan,Karlo | 2082 | 3.5 | 6.120 | 30 | 1677 | 1677 | 3½ / 7 | 2025 | -57 | |
10 | Windmüller,Simon | 2020 | 5.0 | 4.250 | 22 | 2061 | 1903 | 5 / 7 | 2041 | 21 | |
11 | Forthoffer,Patrick | 2039 | 4.5 | 5.640 | 30 | 1864 | 1762 | 4½ / 7 | 2014 | -25 | |
12 | Busche,Stefan | 2045 | 4.0 | 6.240 | 30 | 1692 | 1642 | 4 / 7 | 1997 | -48 | |
13 | Biehl,Tim | 1910 | 3.5 | 3.980 | 28 | 1849 | 1849 | 3½ / 7 | 1899 | -11 | |
14 | Anissimova,Mar8iya | 1938 | 4.0 | 5.270 | 24 | 1737 | 1687 | 4 / 7 | 1905 | -33 | |
15 | Courtial,Ralf | 1622 | 4.0 | 2.390 | 22 | 1855 | 1805 | 4 / 7 | 1666 | 44 | |
16 | Grass,Mike | 1876 | 3.5 | 4.110 | 27 | 1793 | 1793 | 3½ / 7 | 1862 | -14 | |
17 | Weiand,Peter | 1715 | 3.5 | 3.570 | 24 | 1694 | 1694 | 3½ / 7 | 1713 | -2 | |
18 | Halberstadt,Karl-Rainer | 1734 | 4.5 | 4.130 | 24 | 1765 | 1663 | 4½ / 7 | 1744 | 10 | |
19 | Weidinger,Dietmar | 1720 | 4.0 | 3.520 | 24 | 1749 | 1699 | 4 / 7 | 1732 | 12 | |
20 | Maurer,Rainer | 1690 | 4.5 | 2.750 | 23 | 1860 | 1758 | 4½ / 7 | 1737 | 47 | |
21 | Prashanthakumar,Arju | 1737 | 3.0 | 2.190 | 12 | 1855 | 1855 | 3 / 6 | 1773 | 36 | |
22 | Röhrig,Andreas | 1667 | 3.5 | 3.800 | 23 | 1671 | 1671 | 3½ / 7 | 1659 | -8 | |
23 | Roos,Sebastian | 1661 | 3.0 | 3.880 | 13 | 1569 | 1619 | 3 / 7 | 1626 | -35 | |
24 | Klicker,Fritz | 1669 | 2.5 | 3.050 | 23 | 1655 | 1757 | 2½ / 7 | 1654 | -15 | |
25 | Scholl,Alois | 1522 | 2.5 | 2.430 | 20 | 1599 | 1701 | 2½ / 7 | 1524 | 2 | |
26 | Ganßauge,Wolfgang | 1493 | 2.5 | 2.360 | 20 | 1569 | 1671 | 2½ / 7 | 1497 | 4 | |
27 | Bausch,Markus | 1416 | 3.0 | 3.600 | 19 | 1392 | 1442 | 3 / 7 | 1398 | -18 | |
28 | Luy,Markus | 1480 | 1.0 | 2.420 | 20 | 1308 | 1581 | 1 / 6 | 1436 | -44 | |
29 | Tabales,Lennart | 1745 | 4.5 | 2.740 | 12 | 1943 | 1841 | 4½ / 7 | 1819 | 74 | |
30 | Olliger,Jannik | 1595 | 3.5 | 1.210 | 9 | 1905 | 1905 | 3½ / 7 | 1710 | 115 | |
31 | Jung,Marcel | 1455 | 3.0 | 1.790 | 7 | 1709 | 1709 | 3 / 6 | 1529 | 74 | |
32 | Prautzsch,Harald | 1630 | 4.0 | 2.930 | 22 | 1734 | 1684 | 4 / 7 | 1660 | 30 | |
33 | Klein,Raphael | 1637 | 3.5 | 1.250 | 10 | 1965 | 1965 | 3½ / 7 | 1743 | 106 | |
34 | Prashanthakumar,Arnesh | 1486 | 2.5 | 2.330 | 7 | 1560 | 1662 | 2½ / 7 | 1496 | 10 | |
35 | Jung,Michael | 1304 | 3.0 | 2.050 | 5 | 1475 | 1525 | 3 / 7 | 1367 | 63 | |
36 | Gehlen,Bernd | 1225 | 2.0 | 0.700 | 17 | 1459 | 1584 | 2 / 6 | 1270 | 45 | |
37 | Drehmer,Gernot | 1494 | 2.0 | 1.610 | 20 | 1558 | 1683 | 2 / 6 | 1506 | 12 | |
38 | Kasten,Klaus-Peter | 1195 | 1.0 | 1.300 | 18 | 1212 | 1485 | 1 / 6 | 1185 | -10 | |
39 | Diehl,Matthias | - | 2.0 | - | - | 1578 | 1736 | 2 / 7 | 1507 | - | |
40 | Abdi,Andreas | - | 1.5 | - | - | 1250 | 1480 | 1½ / 7 | 1187 | - | |
41 | Stief,Tim | - | 1.0 | - | - | 1178 | 1451 | 1 / 6 | 1127 | - | |
42 | Abdi,Melissa | - | 0.0 | - | - | - | 1388 | 0 / 7 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager