Turnier Riegelsberg 25: Runde 1, 07. September 2025 11:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhrig,Andreas (0.0) | 1770 | - | Frischmann,Rick (0.0) | 2345 | 0:1 | ||
2 | Mohammad,Samir (0.0) | 2281 | - | Roos,Sebastian (0.0) | 1766 | 1:0 | ||
3 | Klicker,Fritz (0.0) | 1771 | - | Yakovenko,Oleg (0.0) | 2281 | 0:1 | ||
4 | Dietze,Sebastian (0.0) | 2151 | - | Scholl,Alois (0.0) | 1757 | ½:½ | ||
5 | Ganßauge,Wolfgang (0.0) | 1711 | - | Warter,Siegfried (0.0) | 2031 | ½:½ | ||
6 | Sheng,Ming (0.0) | 2064 | - | Bausch,Markus (0.0) | 1749 | 1:0 | ||
7 | Luy,Markus (0.0) | 1730 | - | Mischke,Luis (0.0) | 2084 | ½:½ | ||
8 | Hell,Manfred (0.0) | 2000 | - | Tabales,Lennart (0.0) | 1775 | 1:0 | ||
9 | Olliger,Jannik (0.0) | 1760 | - | Krpan,Karlo (0.0) | 2115 | ½:½ | ||
10 | Windmüller,Simon (0.0) | 2045 | - | Jung,Marcel (0.0) | 1634 | 1:0 | ||
11 | Prautzsch,Harald (0.0) | 1630 | - | Forthoffer,Patrick (0.0) | 2082 | 0:1 | ||
12 | Busche,Stefan (0.0) | 2067 | - | Klein,Raphael (0.0) | 1670 | 0:1 | ||
13 | Prashanthakumar,Arnesh (0.0) | 1564 | - | Biehl,Tim (0.0) | 1971 | 0:1 | ||
14 | Anissimova,Mar8iya (0.0) | 1938 | - | Jung,Michael (0.0) | 1563 | 1:0 | ||
15 | Gehlen,Bernd (0.0) | 1531 | - | Courtial,Ralf (0.0) | 1851 | 0:1 | ||
16 | Grass,Mike (0.0) | 1876 | - | Drehmer,Gernot (0.0) | 1494 | 1:0 | ||
17 | Kasten,Klaus-Peter (0.0) | 1195 | - | Weiand,Peter (0.0) | 1885 | 0:1 | ||
18 | Halberstadt,Karl-Rainer (0.0) | 1734 | - | Diehl,Matthias (0.0) | - | 0:1 | ||
19 | Abdi,Andreas (0.0) | - | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1818 | 0:1 | ||
20 | Maurer,Rainer (0.0) | 1826 | - | Stief,Tim (0.0) | - | 1:0 | ||
21 | Abdi,Melissa (0.0) | - | - | Prashanthakumar,Arju (0.0) | 1809 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager