DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Chassard,Cedric 2279 - 112 2246
2 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
3 Tabatt,Hendrik 2263 - 135 2306
4 FM Müller,Reinhold 2244 - 170 2280
5 Oberhofer,Andre 2238 - 85 2283
6 Jeschke,Jan 2148 - 47 2143
7 Grewenig,Jan 2106 - 80 2120
8 CM Englisch,Colya 2105 - 8 2135
9 CM Koelsch,Gilbert 2101 - 8 2093
10 Holle,Cedric 2087 - 91 2111
11 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2038
12 Gress,Alexander 2050 - 116 2093
13 Forthoffer,Patrick 2039 - 55 2082
14 Scheuermann,Gerhard 2034 - 81 2085
15 Bürmann,Jan 2005 - 117 2088
16 Uhrig,Christian 1970 - 41 2034
17 Becker,Jörg 1969 - 126 2095
18 Wolf,Ulrich 1934 - 109 2035
19 Recktenwald,Cedric 1927 - 71 1803
20 Busemann,Stephan 1917 - 49 2083
21 Backens,Johannes 1909 - 46 1938
22 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
23 Schera,Michael 1871 - 69 1820
24 Horras,Michael 1837 - 73 2008
25 Unbehend,Marius 1805 - 65 1603
26 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
27 Fiedler,Robert 1788 - 78 1885
28 Stopp,Hans Jürgen 1774 - 114 1947
29 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
30 Trumm,Achim 1749 - 119 -
31 Stolz,Susanne 1732 - 53 -
32 Sosnowski,Thomas 1721 - 42 1820
33 Stolz,Dieter 1707 - 65 -
34 Heuchert,Dieter 1660 - 55 -
35 Ramm,Madlen 1631 - 126 1717
36 Burr,David 1616 - 2 -
37 Starke,Christian 1481 - 21 -
38 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
39 König,Dominik 1345 - 34 1377
40 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
41 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
42 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
43 Jann,Philipp 819 - 10 -
44 Banowitz,Constatin - -
45 Röser,Lukas - -
46 Jann,Johannes - -