DWZ Übersicht ::: SGem Bexbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hänßel,Christian 2013 - 114 2035
2 Czech,Torsten 2009 - 82 -
3 Czech,Daiva 1990 - 31 2073
4 Ebel,Nicolas 1945 - 87 2025
5 Vijayakumar,Prusoth 1869 - 63 -
6 Victor,Silver Star 1865 - 47 -
7 Weiß,Martin 1834 - 69 -
8 Unbehend,Marius 1805 - 65 1603
9 Peiffer,Joe 1764 - 40 1880
10 Leiser,Joachim 1736 - 65 -
11 Busch,Günther 1713 - 29 -
12 Lang,Christian 1701 - 46 -
13 Maier,Albrecht 1658 - 62 -
14 Marburger,Martin 1656 - 48 -
15 Lensch,Frank 1655 - 55 -
16 Welter,Bernhard 1630 - 98 1747
17 Schnur,Bernd 1626 - 75 -
18 Scheuer,Thorsten 1616 - 62 -
19 Dittgen,Jörg 1577 - 28 -
20 Holzer,Steffen 1544 - 26 -
21 Spadea,Fabrizio 1498 - 51 1595
22 Dellwing,Fabian 1470 - 30 -
23 Christmann,Rudolf 1410 - 14 -
24 Al-Siaidi,Hani 1344 - 13 -
25 Schneider,Peter 1289 - 51 -
26 Gros,Christian 1254 - 34 -
27 Liu,Peilin 1227 - 9 -
28 Schwitzgebel,Luca 1224 - 21 -
29 Kremp,Oliver 997 - 6 -
30 Bonk,Julia 963 - 5 -
31 Efinger,Christian 958 - 18 -
32 Ohr,Wolfgang 911 - 25 -
33 Liu,Yuelin 864 - 2 -
34 Brachetti,Ben 855 - 3 -
35 Kurz,Emilian 853 - 5 -
36 Wieprecht,Annette 789 - 2 -
37 Kessler,Katharina 788 - 1 -
38 Ferderer,David 786 - 2 -
39 Rimarcuk,Maxim 779 - 2 -
40 Kalesnikau,Victor 775 - 3 -
41 Mayer,Elizaveta 771 - 2 -
42 Kurz,Emma - -
43 Sahin,Asaf - -
44 Grillo,Adriano - -
45 Kirichok,Bogdan - -
46 Palavikas,Jonas - -
47 Fech,Artjom - -
48 Danciu,Alesio - -
49 Hornung,Tim - -
50 Krupp,Marlon - -
51 Resch,Colin - -
52 Flesch,Dominik - -
53 Ferderer,Alexander - -
54 Kalesnikau,Jan - -
55 Kessler,Johannes - -
56 Brachetti,Steffen - -
57 Urschel,Marvin - -
58 Rimarcuk,Leon - -
59 Schwitzgebel,Kirstin - -
60 Dörrenbächer,Jonas - -
61 Dörrenbächer,Marisela - -
62 Wirth,Jonas - -
63 Chen,Tanja - -
64 Chen,Oskar - -
65 Bungert,Lukas - -
66 Beyer,Kay-Niclas - -
67 Zeithaml,Hans-Peter - -