07. Juni 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eppelborn 1 | 1896 | 2.5 : 1.5 | 8 | Merzig 1 | 1524 |
2 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1666 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1562 |
3 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1819 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1063 |
4 | 4 | Turm Illingen | 1575 | 3.0 : 1.0 | 5 | Eppelborn 2 | 1481 |
07. Juni 2025 14:35
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Merzig 1 | 1524 | 2.0 : 2.0 | 5 | Eppelborn 2 | 1481 |
2 | 6 | Eppelborn 3 | 1063 | 1.0 : 3.0 | 4 | Turm Illingen | 1575 |
3 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1562 | 1.0 : 3.0 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1819 |
4 | 1 | Eppelborn 1 | 1896 | 3.0 : 1.0 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1666 |
07. Juni 2025 15:10
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1666 | 3.0 : 1.0 | 8 | Merzig 1 | 1524 |
2 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1819 | 2.0 : 2.0 | 1 | Eppelborn 1 | 1896 |
3 | 4 | Turm Illingen | 1575 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1552 |
4 | 5 | Eppelborn 2 | 1481 | 3.0 : 1.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1098 |
07. Juni 2025 15:45
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Merzig 1 | 1524 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1162 |
2 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1665 | 1.5 : 2.5 | 5 | Eppelborn 2 | 1481 |
3 | 1 | Eppelborn 1 | 1896 | 2.0 : 2.0 | 4 | Turm Illingen | 1575 |
4 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1666 | 1.0 : 3.0 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1819 |
07. Juni 2025 16:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1819 | 3.5 : 0.5 | 8 | Merzig 1 | 1524 |
2 | 4 | Turm Illingen | 1575 | 2.0 : 2.0 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1666 |
3 | 5 | Eppelborn 2 | 1481 | 0.0 : 4.0 | 1 | Eppelborn 1 | 1896 |
4 | 6 | Eppelborn 3 | 1098 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1562 |
07. Juni 2025 17:05
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Merzig 1 | 1524 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1626 |
2 | 1 | Eppelborn 1 | 1896 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1162 |
3 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1666 | 2.0 : 2.0 | 5 | Eppelborn 2 | 1481 |
4 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1819 | 1.5 : 2.5 | 4 | Turm Illingen | 1575 |
07. Juni 2025 17:40
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Turm Illingen | 1575 | 3.0 : 1.0 | 8 | Merzig 1 | 1524 |
2 | 5 | Eppelborn 2 | 1481 | 0.0 : 4.0 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1819 |
3 | 6 | Eppelborn 3 | 1171 | 0.0 : 4.0 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1666 |
4 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1626 | 1.0 : 3.0 | 1 | Eppelborn 1 | 1896 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager