![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Caissa Homburg IV | 1298 | 3.0 : 5.0 | 10 | Riegelsberg III | 1521 |
2 | 2 | Wadgassen/Differten II | 1432 | 5.5 : 2.5 | 9 | St.Ingbert II | 1249 |
3 | 3 | Saarbrücken III | 1295 | 2.0 : 6.0 | 8 | Eppelborn II | 1454 |
4 | 4 | Saarbrücken II | 1694 | 7.5 : 0.5 | 7 | St.Wendel | 1270 |
5 | 5 | Saarlouis II | 1447 | 3.0 : 5.0 | 6 | Völklingen | 1582 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg III | 1381 | 6.0 : 2.0 | 6 | Völklingen | 1571 |
2 | 7 | St.Wendel | 1403 | 3.0 : 5.0 | 5 | Saarlouis II | 1302 |
3 | 8 | Eppelborn II | 1573 | 3.5 : 4.5 | 4 | Saarbrücken II | 1624 |
4 | 9 | St.Ingbert II | 1291 | 3.5 : 4.5 | 3 | Saarbrücken III | 1336 |
5 | 1 | Caissa Homburg IV | 1287 | 2.5 : 5.5 | 2 | Wadgassen/Differten II | 1402 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wadgassen/Differten II | 1467 | 4.0 : 4.0 | 10 | Riegelsberg III | 1542 |
2 | 3 | Saarbrücken III | 1301 | 4.0 : 4.0 | 1 | Caissa Homburg IV | 1272 |
3 | 4 | Saarbrücken II | 1687 | 7.5 : 0.5 | 9 | St.Ingbert II | 1236 |
4 | 5 | Saarlouis II | 1354 | 2.5 : 5.5 | 8 | Eppelborn II | 1425 |
5 | 6 | Völklingen | 1582 | 4.5 : 3.5 | 7 | St.Wendel | 1444 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg III | 1559 | 6.5 : 1.5 | 7 | St.Wendel | 1422 |
2 | 8 | Eppelborn II | 1448 | 5.5 : 2.5 | 6 | Völklingen | 1601 |
3 | 9 | St.Ingbert II | 1110 | 1.5 : 6.5 | 5 | Saarlouis II | 1352 |
4 | 1 | Caissa Homburg IV | 1228 | 0.5 : 7.5 | 4 | Saarbrücken II | 1766 |
5 | 2 | Wadgassen/Differten II | 1381 | 5.0 : 3.0 | 3 | Saarbrücken III | 1297 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Saarbrücken III | 1334 | 3.0 : 5.0 | 10 | Riegelsberg III | 1598 |
2 | 4 | Saarbrücken II | 1743 | 7.0 : 1.0 | 2 | Wadgassen/Differten II | 1374 |
3 | 5 | Saarlouis II | 1263 | 3.0 : 5.0 | 1 | Caissa Homburg IV | 1319 |
4 | 6 | Völklingen | 1564 | 7.0 : 1.0 | 9 | St.Ingbert II | 1323 |
5 | 7 | St.Wendel | 1351 | 2.0 : 6.0 | 8 | Eppelborn II | 1553 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg III | 1628 | 6.0 : 2.0 | 8 | Eppelborn II | 1636 |
2 | 9 | St.Ingbert II | 1512 | 8.0 : 0.0 | 7 | St.Wendel | 1636 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 1 | Caissa Homburg IV | 1300 | 1.0 : 7.0 | 6 | Völklingen | 1582 |
4 | 2 | Wadgassen/Differten II | 1369 | 2.5 : 5.5 | 5 | Saarlouis II | 1447 |
5 | 3 | Saarbrücken III | 1334 | 2.0 : 6.0 | 4 | Saarbrücken II | 1634 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Saarbrücken II | 1743 | 4.0 : 4.0 | 10 | Riegelsberg III | 1574 |
2 | 5 | Saarlouis II | 1348 | 4.0 : 4.0 | 3 | Saarbrücken III | 1334 |
3 | 6 | Völklingen | 1582 | 6.5 : 1.5 | 2 | Wadgassen/Differten II | 1524 |
4 | 7 | St.Wendel | 1388 | 7.0 : 1.0 | 1 | Caissa Homburg IV | 1255 |
5 | 8 | Eppelborn II | 1431 | 6.5 : 1.5 | 9 | St.Ingbert II | 1218 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg III | 1548 | 6.0 : 2.0 | 9 | St.Ingbert II | 1251 |
2 | 1 | Caissa Homburg IV | 1290 | 1.5 : 6.5 | 8 | Eppelborn II | 1507 |
2 | Devon Kasper hatte einen Unfall und konnte das Spiellokal nicht rechtzeitig erreichen. | ||||||
3 | 2 | Wadgassen/Differten II | 1419 | 3.0 : 5.0 | 7 | St.Wendel | 1399 |
4 | 3 | Saarbrücken III | 1334 | 1.5 : 6.5 | 6 | Völklingen | 1631 |
5 | 4 | Saarbrücken II | 1726 | 7.0 : 1.0 | 5 | Saarlouis II | 1447 |
06. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Saarlouis II | 1367 | 2.0 : 6.0 | 10 | Riegelsberg III | 1564 |
2 | 6 | Völklingen | 1582 | 3.0 : 5.0 | 4 | Saarbrücken II | 1712 |
3 | 7 | St.Wendel | 1399 | 2.5 : 5.5 | 3 | Saarbrücken III | 1326 |
4 | 8 | Eppelborn II | 1565 | 4.5 : 3.5 | 2 | Wadgassen/Differten II | 1491 |
5 | 9 | St.Ingbert II | 1351 | 6.0 : 2.0 | 1 | Caissa Homburg IV | 1227 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager