![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Caissa Homburg III | 1535 | 3.0 : 5.0 | 10 | Bliestal/Kirkel I | 1650 |
2 | 2 | Emmersweiler I | 1680 | 4.0 : 4.0 | 9 | Schwalbach II | 1601 |
3 | 3 | Bexbach I | 1681 | 1.0 : 7.0 | 8 | Wadgassen/Differten I | 1790 |
4 | 4 | St.Ingbert I | 1705 | 5.0 : 3.0 | 7 | Riegelsberg II | 1602 |
5 | 5 | Merzig I | 1634 | 6.5 : 1.5 | 6 | Fischbach | 1434 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bliestal/Kirkel I | 1648 | 4.0 : 4.0 | 6 | Fischbach | 1698 |
2 | 7 | Riegelsberg II | 1628 | 5.0 : 3.0 | 5 | Merzig I | 1581 |
3 | 8 | Wadgassen/Differten I | 1750 | 4.5 : 3.5 | 4 | St.Ingbert I | 1681 |
4 | 9 | Schwalbach II | 1562 | 2.5 : 5.5 | 3 | Bexbach I | 1670 |
5 | 1 | Caissa Homburg III | 1406 | 1.5 : 6.5 | 2 | Emmersweiler I | 1680 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Emmersweiler I | 1666 | 4.0 : 4.0 | 10 | Bliestal/Kirkel I | 1636 |
2 | 3 | Bexbach I | 1534 | 4.0 : 4.0 | 1 | Caissa Homburg III | 1477 |
3 | 4 | St.Ingbert I | 1622 | 5.0 : 3.0 | 9 | Schwalbach II | 1607 |
4 | 5 | Merzig I | 1596 | 1.5 : 6.5 | 8 | Wadgassen/Differten I | 1801 |
5 | 6 | Fischbach | 1600 | 4.5 : 3.5 | 7 | Riegelsberg II | 1524 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bliestal/Kirkel I | 1567 | 4.5 : 3.5 | 7 | Riegelsberg II | 1572 |
2 | 8 | Wadgassen/Differten I | 1801 | 5.5 : 2.5 | 6 | Fischbach | 1680 |
3 | 9 | Schwalbach II | 1645 | 5.0 : 3.0 | 5 | Merzig I | 1581 |
4 | 1 | Caissa Homburg III | 1418 | 3.5 : 4.5 | 4 | St.Ingbert I | 1548 |
5 | 2 | Emmersweiler I | 1664 | 3.0 : 5.0 | 3 | Bexbach I | 1717 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bexbach I | 1710 | 2.5 : 5.5 | 10 | Bliestal/Kirkel I | 1628 |
2 | 4 | St.Ingbert I | 1704 | 5.5 : 2.5 | 2 | Emmersweiler I | 1485 |
3 | 5 | Merzig I | 1480 | 3.5 : 4.5 | 1 | Caissa Homburg III | 1430 |
4 | 6 | Fischbach | 1636 | 5.0 : 3.0 | 9 | Schwalbach II | 1544 |
5 | 7 | Riegelsberg II | 1260 | 2.0 : 6.0 | 8 | Wadgassen/Differten I | 1734 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bliestal/Kirkel I | 1683 | 2.0 : 6.0 | 8 | Wadgassen/Differten I | 1789 |
2 | 9 | Schwalbach II | 1645 | 3.5 : 4.5 | 7 | Riegelsberg II | 1570 |
3 | 1 | Caissa Homburg III | 1380 | 4.0 : 4.0 | 6 | Fischbach | 1731 |
4 | 2 | Emmersweiler I | 1471 | 1.0 : 7.0 | 5 | Merzig I | 1535 |
5 | 3 | Bexbach I | 1691 | 3.5 : 4.5 | 4 | St.Ingbert I | 1612 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | St.Ingbert I | 1578 | 1.5 : 6.5 | 10 | Bliestal/Kirkel I | 1648 |
2 | 5 | Merzig I | 1598 | 4.0 : 4.0 | 3 | Bexbach I | 1671 |
3 | 6 | Fischbach | 1576 | 3.0 : 5.0 | 2 | Emmersweiler I | 1629 |
4 | 7 | Riegelsberg II | 1572 | 5.0 : 3.0 | 1 | Caissa Homburg III | 1436 |
5 | 8 | Wadgassen/Differten I | 1801 | 6.5 : 1.5 | 9 | Schwalbach II | 1461 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bliestal/Kirkel I | 1707 | 8.0 : 0.0 | 9 | Schwalbach II | 1561 |
2 | 1 | Caissa Homburg III | 1459 | 1.5 : 6.5 | 8 | Wadgassen/Differten I | 1808 |
3 | 2 | Emmersweiler I | 1518 | 5.0 : 3.0 | 7 | Riegelsberg II | 1524 |
4 | 3 | Bexbach I | 1674 | 3.0 : 5.0 | 6 | Fischbach | 1667 |
5 | 4 | St.Ingbert I | 1559 | 5.0 : 3.0 | 5 | Merzig I | 1640 |
06. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Merzig I | 1528 | 3.5 : 4.5 | 10 | Bliestal/Kirkel I | 1656 |
2 | 6 | Fischbach | 1776 | 5.0 : 3.0 | 4 | St.Ingbert I | 1453 |
3 | 7 | Riegelsberg II | 1589 | 3.5 : 4.5 | 3 | Bexbach I | 1721 |
4 | 8 | Wadgassen/Differten I | 1801 | 5.5 : 2.5 | 2 | Emmersweiler I | 1640 |
5 | 9 | Schwalbach II | 1645 | 5.5 : 2.5 | 1 | Caissa Homburg III | 1410 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager