![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Caissa Homburg II | 1763 | 6.0 : 2.0 | 10 | Caissa Homburg I | 1614 |
2 | 2 | Riegelsberg I | 1854 | 4.5 : 3.5 | 9 | Ensdorf I | 1589 |
3 | 3 | Eppelborn I | 1765 | 2.5 : 5.5 | 8 | Turm Siersburg | 1848 |
4 | 4 | Schwalbach I | 1872 | 6.5 : 1.5 | 7 | Ostertal I | 1701 |
5 | 5 | Saarlouis I | 1683 | 2.5 : 5.5 | 6 | Illingen II | 1871 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Caissa Homburg I | 1906 | 5.0 : 3.0 | 6 | Illingen II | 1839 |
2 | 7 | Ostertal I | 1830 | 5.5 : 2.5 | 5 | Saarlouis I | 1660 |
3 | 8 | Turm Siersburg | 1896 | 5.0 : 3.0 | 4 | Schwalbach I | 1833 |
4 | 9 | Ensdorf I | 1765 | 3.0 : 5.0 | 3 | Eppelborn I | 1754 |
5 | 1 | Caissa Homburg II | 1832 | 2.5 : 5.5 | 2 | Riegelsberg I | 1837 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Riegelsberg I | 1796 | 4.5 : 3.5 | 10 | Caissa Homburg I | 1910 |
2 | 3 | Eppelborn I | 1754 | 3.0 : 5.0 | 1 | Caissa Homburg II | 1801 |
3 | 4 | Schwalbach I | 1910 | 6.5 : 1.5 | 9 | Ensdorf I | 1875 |
4 | 5 | Saarlouis I | 1731 | 2.5 : 5.5 | 8 | Turm Siersburg | 1819 |
5 | 6 | Illingen II | 1871 | 5.0 : 3.0 | 7 | Ostertal I | 1800 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Caissa Homburg I | 1806 | 4.0 : 4.0 | 7 | Ostertal I | 1779 |
2 | 8 | Turm Siersburg | 1720 | 3.5 : 4.5 | 6 | Illingen II | 1871 |
3 | 9 | Ensdorf I | 1875 | 5.5 : 2.5 | 5 | Saarlouis I | 1686 |
4 | 1 | Caissa Homburg II | 1801 | 3.0 : 5.0 | 4 | Schwalbach I | 1871 |
5 | 2 | Riegelsberg I | 1898 | 6.0 : 2.0 | 3 | Eppelborn I | 1682 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eppelborn I | 1804 | 2.5 : 5.5 | 10 | Caissa Homburg I | 1863 |
2 | 4 | Schwalbach I | 1871 | 5.0 : 3.0 | 2 | Riegelsberg I | 1818 |
3 | 5 | Saarlouis I | 1727 | 4.0 : 4.0 | 1 | Caissa Homburg II | 1816 |
4 | 6 | Illingen II | 1871 | 5.0 : 3.0 | 9 | Ensdorf I | 1742 |
5 | 7 | Ostertal I | 1750 | 5.0 : 3.0 | 8 | Turm Siersburg | 1722 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Caissa Homburg I | 1910 | 4.5 : 3.5 | 8 | Turm Siersburg | 1809 |
2 | 9 | Ensdorf I | 1724 | 5.5 : 2.5 | 7 | Ostertal I | 1694 |
3 | 1 | Caissa Homburg II | 1785 | 5.5 : 2.5 | 6 | Illingen II | 1854 |
4 | 2 | Riegelsberg I | 1861 | 5.5 : 2.5 | 5 | Saarlouis I | 1725 |
5 | 3 | Eppelborn I | 1819 | 4.0 : 4.0 | 4 | Schwalbach I | 1870 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schwalbach I | 1870 | 3.5 : 4.5 | 10 | Caissa Homburg I | 1906 |
2 | 5 | Saarlouis I | 1701 | 3.5 : 4.5 | 3 | Eppelborn I | 1822 |
3 | 6 | Illingen II | 1871 | 3.0 : 5.0 | 2 | Riegelsberg I | 1896 |
4 | 7 | Ostertal I | 1751 | 2.5 : 5.5 | 1 | Caissa Homburg II | 1801 |
5 | 8 | Turm Siersburg | 1855 | 4.0 : 4.0 | 9 | Ensdorf I | 1876 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Caissa Homburg I | 1803 | 5.5 : 2.5 | 9 | Ensdorf I | 1619 |
2 | 1 | Caissa Homburg II | 1863 | 8.0 : 0.0 | 8 | Turm Siersburg | 1943 |
3 | 2 | Riegelsberg I | 1875 | 5.0 : 3.0 | 7 | Ostertal I | 1744 |
4 | 3 | Eppelborn I | 1781 | 4.5 : 3.5 | 6 | Illingen II | 1715 |
5 | 4 | Schwalbach I | 1870 | 5.0 : 3.0 | 5 | Saarlouis I | 1725 |
06. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Saarlouis I | 1730 | 5.0 : 3.0 | 10 | Caissa Homburg I | 1888 |
2 | 6 | Illingen II | 1708 | 3.5 : 4.5 | 4 | Schwalbach I | 1827 |
3 | 7 | Ostertal I | 1789 | 2.0 : 6.0 | 3 | Eppelborn I | 1818 |
4 | 8 | Turm Siersburg | 1836 | 3.5 : 4.5 | 2 | Riegelsberg I | 1824 |
5 | 9 | Ensdorf I | 1876 | 4.5 : 3.5 | 1 | Caissa Homburg II | 1800 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager