Rg |
Tln |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (-) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 2 | (1923) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 3 | (-) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 4 | (-) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 5 | (-) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 6 | Mannschaft 6 (-) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 7 | Mannschaft 7 (-) | () | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 8 | Mannschaft 8 (-) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 9 | Mannschaft 9 (-) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 10 | Mannschaft 10 (-) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 11 | Mannschaft 11 (-) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 12 | Mannschaft 12 (-) | (1) | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 13 | Mannschaft 13 (-) | (1) | 0.0 | 0.0 |
Staffelleiter
Tim Aubertin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager