Rg |
Tln |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (-) | (1) | |||||||
1 | 2 | (-) | (1) | |||||||
1 | 3 | (-) | (1) | |||||||
1 | 4 | (1816) | (1) | |||||||
1 | 5 | (-) | (1) | |||||||
1 | 6 | Mannschaft 6 (-) | (1) | |||||||
1 | 7 | Mannschaft 7 (-) | (1) | |||||||
1 | 8 | Mannschaft 8 (-) | (1) | |||||||
1 | 9 | Mannschaft 9 (-) | (1) | |||||||
1 | 10 | Mannschaft 10 (-) | (1) |
Staffelleiter
Tim Aubertin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager