Kolmen,Moritz - SGes Merzig 1896
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
8 | Heim | 8 | Jung,Marcel | 1455 | Riegelsberg II | 0.1 | 0 |
9 | Gast | 8 | Raile,Colin | 1214 | Eppelborn II | 0.34 | 0 |
SPMM 2024 | |||||||
1 | Heim | 3 | Blum,Norbert | 1648 | Eppelborn | 0.03 | ½ |
SSMM 2024 | |||||||
1 | Heim | 3 | spielfrei | - | + | ||
2 | Heim | 3 | Jenner,Meikel | 2008 | SVG Saarbrücken | 0 | 0 |
3 | Gast | 3 | Lukas,Hubertus | 1691 | Turm Siersburg | 0.02 | 0 |
4 | Heim | 3 | Forthoffer,Patrick | 2039 | Turm Winterbach | 0 | 0 |
5 | Gast | 3 | Feidt,Jonas | 1996 | Turm Illingen | 0 | 0 |
Summe | 0.49 | 0.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1094- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1200 | 0 / 2 | - | -1094 |
SPMM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1094-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1648 | ½ / 1 | - | -1094 |
SSMM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1094-1 | 0.0 | 0.02 | 14 | - | 1934 | 0 / 4 | 1093-2 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager