Windmüller,Simon - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SBMM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2050- | 13.0 | 12.82 | 30 | 1948 | 1626 | 13 / 15 | 2053-23 | + 3 |
SPMM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2053- | 1.0 | 1.12 | 23 | - | 2009 | 1 / 2 | 2049-23 | -4 |
SSMM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2052-44 | 3.0 | 1.70 | 23 | - | 2003 | 3 / 3 | 2092-45 | + 40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager