Turm Winterbach - SSMM 2024
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Thomas | 1904 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |
2 | Spengler,Hanno | 2057 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |
3 | Forthoffer,Patrick | 2039 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |
4 | Hell,Manfred | 1909 | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
5 | Courtial,Ralf | 1622 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
Gesamt | 2.5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13.5 | 20 | 67.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 06.07.2024 14:00 | Turm Siersburg | Turm Winterbach | 1.5 : 2.5 |
2 | 1 | 06.07.2024 14:35 | Turm Winterbach | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
3 | 3 | 06.07.2024 15:10 | Turm Winterbach | Turm Illingen | 1.0 : 3.0 |
4 | 2 | 06.07.2024 15:45 | SGes Merzig | Turm Winterbach | 0.0 : 4.0 |
5 | 2 | 06.07.2024 16:30 | Turm Winterbach | SVG Saarbrücken | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager