Inoffizielle DWZ Auswertung:  SSMM 2026

1 Eppelborn 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Müller,Maximilian 2053 5.5 4.91 23 2029 1799 5½ / 7 2069 +16 2067 2103 +36
2 Maurer,Michael 1934 4.0 3.55 29 1966 1841 4 / 6 1944 +10 - -
3 Leibfried,Andreas 1926 5.5 5.33 29 1909 1679 5½ / 7 1930 +4 1858 1882 +24
4 Olliger,Jannik 1698 4.0 4.44 13 1600 1550 4 / 7 1680 -18 1770 1851 +81
Gesamt 1902 19 18.23 - - 1713 19 / 27 1904 +12 1898 1945 +47

2 Riegelsberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Tabales,Lennart 1989 5.0 4.38 21 1966 1808 5 / 7 2007 +18 1920 1990 +70
2 Lentes,Hans Peter 1990 0.5 2.64 30 - 1852 ½ / 4 1940 -50 - -
3 Roos,Sebastian 1697 1.5 2.25 13 1618 1810 1½ / 6 1665 -32 1727 1691 -36
4 Röhrig,Andreas 1636 4.5 2.12 22 2067 1701 4½ / 5 1707 +71 1770 1804 +34
5 Klicker,Fritz 1597 2.0 3.38 22 1359 1431 2 / 5 1556 -41 1738 1728 -10
Gesamt 1786 13.5 14.77 - - 1725 13.5 / 27 1782 -34 1789 1803 +14

3 Caissa Homburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Becker,Jörg 1953 3.5 4.08 30 1813 1813 3½ / 7 1940 -13 2095 2068 -27
2 Stief,Tim 1487 1.5 0.79 20 1674 1866 1½ / 6 1509 +22 - -
3 Maanieh,Anas 1371 4.0 2.16 6 1630 1580 4 / 7 1484 +113 - 1801
4 Luy,Markus 1518 0.0 1.72 20 - 1746 0 / 7 1467 -51 1718 1683 -35
Gesamt 1586 9 8.75 - - 1747 9 / 27 1603 +71 1907 1851 -56

4 Eppelborn 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hell,Manfred 1874 6.5 4.98 27 2088 1666 6½ / 7 1910 +36 1983 2012 +29
2 Dickmann,Christopher Maria 0 6.0 0.00 0 1852 1543 6 / 7 1935 +1935 - 1971
3 Ehemann,Heinrich 1083 0.0 0.03 20 - 1938 0 / 7 1082 -1 1553 1542 -11
4 Rupp,Patrick 0 0.0 0.00 0 - 1854 0 / 7 Restpartien - -
Gesamt 1479 12.5 5.01 - - 1750 12.5 / 28 1496 +35 1768 1842 +74

5 SV Schwalbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Koch,Arno 1662 1.0 1.91 23 1546 1855 1 / 7 1638 -24 1827 1799 -28
2 Maurer,Rainer 1745 2.5 2.13 24 1815 1872 2½ / 6 1755 +10 1838 1839 +1
3 Maurer,Dennis 1501 3.0 1.93 20 1669 1719 3 / 7 1533 +32 1677 1671 -6
4 Hesidenz,Gerd 1671 5.0 4.08 23 1733 1575 5 / 7 1696 +25 1800 1824 +24
Gesamt 1641 11.5 10.05 - - 1751 11.5 / 27 1652 +43 1786 1783 -3

6 Merzig
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Weidinger,Dietmar 1729 2.0 2.34 24 1687 1845 2 / 7 1720 -9 1858 1845 -13
2 Schreier,Markus 1652 2.0 1.50 22 1763 1888 2 / 6 1666 +14 - -
3 Kluge,Robert 1446 1.5 1.37 19 1509 1739 1½ / 7 1450 +4 - 1658
4 Flaucher,Harry 1200 1.0 0.93 17 1312 1621 1 / 7 1202 +2 - 1624
Gesamt 1501 6.5 6.14 - - 1769 6.5 / 27 1504 +11 1858 1709 -149

7 SVG Saarbrücken
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Busche,Stefan 2007 4.0 4.55 30 1856 1806 4 / 7 1995 -12 2034 2028 -6
2 Watarkar,Yash 0 5.0 0.00 0 2038 1765 5 / 6 2095 +2095 2039 2037 -2
3 Stuk,Valeriy 1746 3.0 3.89 24 1646 1696 3 / 7 1723 -23 1830 1810 -20
4 Le Yaouanc,Titouan 0 1.0 0.00 0 1310 1619 1 / 7 1216 +1216 1661 1636 -25
Gesamt 1877 13 8.44 - - 1720 13 / 27 1859 -35 1891 1878 -13

8 Turm Illingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Jeschke,Jan 2170 7.0 5.80 30 2449 1782 7 / 7 2196 +26 2142 2178 +36
2 Feidt,Jonas 2075 4.5 4.57 29 2009 1817 4½ / 6 2073 -2 2060 2064 +4
3 Giese,Tilman 1974 5.0 5.73 30 1810 1652 5 / 7 1958 -16 1976 1966 -10
4 Hauer,Andreas 1862 3.5 5.52 27 1553 1553 3½ / 7 1814 -48 1905 1874 -31
Gesamt 2018 20 21.62 - - 1697 20 / 27 2008 -40 2021 2021 0
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.