SPEM 2025: Paarungsliste
Runde 1a, 11. Januar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dony,Lukas (0) | 1431 | - | Klein,Jörg (0) | 2088 | 0:1 | ||
2 | Windmüller,Simon (0) | 2023 | - | Schmuda,Jens (0) | 1301 | 1:0 | ||
3 | Olliger,Jannik (0) | 1534 | - | Faas,Dominik (0) | 2006 | ½:½ | ||
4 | Schiff,Armin (0) | 2087 | - | Hector,Paul (0) | 1789 | 1:0 | ||
5 | Luy,Markus (0) | 1729 | - | Biehl,Tim (0) | 1971 | 0:1 | ||
6 | Schmitz,Klaus (0) | 1869 | - | Reiniger,Karim (0) | 1742 | 0:1 | ||
7 | Weiand,Peter (0) | 1885 | - | Bard,Arthur (0) | 1224 | ½:½ | ||
8 | Luu,Hong-Thai (0) | 1815 | - | Blum,Norbert (0) | 1765 | 0:1 | ||
9 | Muddashir Hossain,Sayed (0) | 1707 | - | Schröder,Liam Maddox (0) | 1491 | ½:½ | ||
10 | Backes,Marco (0) | 1853 | - | Pfeiffer,Christof (0) | 1719 | 0:1 | ||
11 | Leiser,Joachim (0) | 1736 | - | Roos,Sebastian (0) | 1662 | 1:0 | ||
12 | Feidt,Marius (0) | 1332 | - | Augustin,Christian (0) | 1930 | 0:1 | ||
13 | Kern,Karol (0) | - | - | Le Yaouanc,Titouan (0) | 1271 | 0:1 | ||
14 | Walzer,Jonas (0) | 1160 | - | Grewenig,Rolf (0) | 2011 | 0:1 | ||
15 | Grandau,Leon (0) | - | - | Alter,Uwe (0) | - | 1:0 | ||
Runde1b, 25. Januar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bard,Arthur (0.5) | 1224 | - | Olliger,Jannik (0.5) | 1534 | 0:1 | ||
2 | Muddashir Hossain,Sayed (0.5) | 1707 | - | Rota,Emile (0.0) | 2000 | 0:1 | ||
3 | Leick,Christian (0.0) | 1909 | - | Schmuda,Jens (0) | 1301 | 1:0 | ||
4 | Noll,Sonja (0.0) | 1764 | - | Walzer,Jonas (0) | 1160 | 1:0 | ||
5 | Wachter,Wolfgang (0.0) | 1551 | - | Peters,Florian (0.0) | 1870 | 0:1 | ||
6 | Balge,Alfred (0.0) | 1271 | - | Schmitz,Klaus (0) | 1869 | 0:1 | ||
7 | Luy,Markus (0) | 1729 | - | Martin,Paul Guido (0.0) | 1985 | 0:1 | ||
8 | Kreuscher,Wolfgang (0.0) | 1942 | - | Ganßauge,Wolfgang (0.0) | 1711 | 1:0 | ||
9 | Backes,Marco (0) | 1853 | - | Luu,Hong-Thai (0) | 1815 | 0:1 | ||
10 | Shulga,Olexandr (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 1c, 08. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muddashir Hossain,Sayed (0.5) | 1707 | - | Busche,Stefan (0.0) | 2072 | 0:1 | ||
2 | Wirth,Daniel (0.0) | 1744 | - | Wachter,Wolfgang (0) | 1551 | 1:0 | ||
3 | Gietzen,Daniel (0.0) | 1856 | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1824 | 0:1 | ||
4 | Sheng,Ming (0.0) | 2117 | - | Hell,Manfred (0.0) | 2017 | 1:0 | ||
5 | Bender,Wolfgang (0.0) | 1933 | - | Backes,Marco (0) | 1853 | ½:½ | ||
6 | Klicker,Fritz (0.0) | 1732 | - | Roos,Sebastian (0) | 1662 | ½:½ | ||
7 | Balge,Alfred (0) | 1271 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 08. März 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olliger,Jannik (1.5) | 1534 | - | Schröder,Liam Maddox (0.5) | 1491 | +/- | ||
2 | Schiff,Armin (1) | 2087 | - | Sheng,Ming (1) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Shulga,Olexandr (1) | - | - | Weidinger,Dietmar (1) | 1824 | 0:1 | ||
4 | Peters,Florian (1) | 1870 | - | Biehl,Tim (1) | 1971 | 1:0 | ||
5 | Leick,Christian (1) | 1909 | - | Reiniger,Karim (1) | 1742 | 0:1 | ||
6 | Noll,Sonja (1) | 1764 | - | Rota,Emile (1) | 2000 | ½:½ | ||
7 | Kreuscher,Wolfgang (1) | 1942 | - | Pfeiffer,Christof (1) | 1719 | 1:0 | ||
8 | Martin,Paul Guido (1) | 1985 | - | Wirth,Daniel (1) | 1744 | 1:0 | ||
9 | Balge,Alfred (1) | 1271 | - | Busche,Stefan (1) | 2072 | 0:1 | ||
10 | Leiser,Joachim (1) | 1736 | - | Klein,Jörg (1) | 2088 | 1:0 | ||
11 | Luu,Hong-Thai (1) | 1815 | - | Le Yaouanc,Titouan (1) | 1271 | 1:0 | ||
12 | Schmitz,Klaus (1) | 1869 | - | Grandau,Leon (1) | - | +/- | ||
13 | Grewenig,Rolf (1) | 2011 | - | Augustin,Christian (1) | 1930 | ½:½ | ||
14 | Weiand,Peter (0.5) | 1885 | - | Windmüller,Simon (1) | 2023 | 0:1 | ||
15 | Blum,Norbert (1) | 1765 | - | Backes,Marco (0.5) | 1853 | 0:1 | ||
16 | Roos,Sebastian (0.5) | 1662 | - | Faas,Dominik (0.5) | 2006 | 0:1 | ||
Achtelfinale, 12. April 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olliger,Jannik (2.5) | 1534 | - | Luu,Hong-Thai (2) | 1815 | |||
2 | Reiniger,Karim (2) | 1742 | - | Martin,Paul Guido (2) | 1985 | |||
3 | Leiser,Joachim (2) | 1736 | - | Busche,Stefan (2) | 2072 | |||
4 | Peters,Florian (2) | 1870 | - | Windmüller,Simon (2) | 2023 | |||
5 | Kreuscher,Wolfgang (2) | 1942 | - | Sheng,Ming (2) | 2117 | |||
6 | Weidinger,Dietmar (2) | 1824 | - | Faas,Dominik (1.5) | 2006 | |||
7 | Schmitz,Klaus (2) | 1869 | - | Augustin,Christian (1.5) | 1930 | |||
8 | Rota,Emile (1.5) | 2000 | - | Backes,Marco (1.5) | 1853 |
Runde 6 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 7 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 8 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Powered by ChessLeagueManager