Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1896) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20.5 | 112.50 |
2 | (1575) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 18.0 | 105.50 |
3 | (1819) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21.0 | 113.50 |
4 | (1666) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.0 | 80.00 |
5 | (1481) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10.5 | 43.00 |
6 | (1524) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 60.50 |
7 | (1626) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11.5 | 65.50 |
8 | (1098) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.0 | 18.00 |
Staffelleiter
Tim Aubertin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager