Fahim,Lina - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | |||||||
4 | Heim | 8 | Ziegler,Jannis | 868 | Rochade Saarlouis IV | 0.28 | 0 |
5 | Heim | 7 | Hoffmann,Thomas | 1332 | SF Wadgassen/Differten II | 0.01 | 0 |
Summe | 0.29 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
704-3 | 0.0 | 0.54 | 42 | - | 1049 | 0 / 2 | 744-2 | + 40 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
704-3 | 0.0 | 0.54 | 42 | - | 1049 | 0 / 2 | 744-2 | + 40 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
704-3 | 0.0 | 0.54 | 42 | - | 1049 | 0 / 2 | 744-2 | + 40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager