Rivinius,Anna - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | |||||||
2 | Heim | 5 | Rimarcuk,Maxim | 779 | SGem Bexbach II | 0.38 | 0 |
4 | Heim | 6 | Schimmelpfennig,Jörg | 783 | Rochade Saarlouis IV | 0.37 | 0 |
5 | Gast | 7 | SF Wadgassen/Differten II | - | + | ||
1 | Heim | 7 | Schröder,Runa | Saarlouis III | 0.99 | 1 | |
2 | Gast | 7 | Liu,Peilin | 1360 | SGem Bexbach II | 0.01 | 0 |
3 | Heim | 7 | Meißner,Julius | 790 | Riegelsberg IV | 0.36 | 0 |
5 | Heim | 4 | Bollbach,Ulrich | 1397 | SF Wadgassen/Differten II | 0.01 | 0 |
Summe | 2.12 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
691-12 | 0.0 | 0.91 | 56 | - | 1000 | 0 / 4 | 695-12 | + 4 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
691-12 | 0.0 | 0.91 | 56 | - | 1000 | 0 / 4 | 695-12 | + 4 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
691-12 | 0.0 | 0.91 | 56 | - | 1000 | 0 / 4 | 695-12 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager