Rochade Saarlouis V - Kreisliga
Mannschaftsführer
Christine Fede
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0172-9046381
Christine Fede
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0172-9046381
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 1 | Lorenz,Rebecca | 938 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | |||
5 - 2 | Mayenborn,Gertrud | 968 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | ||
5 - 3 | Neumann,Anna-Lena | 886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | ||
5 - 4 | Altmeyer,Hannah | 833 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||||
5 - 5 | Rusch,Ruth | 798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 15 | |
5 - 6 | Fede,Christine | 776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | |
5 - 7 | Rivinius,Anna | 691 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||||
5 - 8 | Neustadt,Tatjana | 821 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | ||
5 - 9 | Rainski,Lara | |||||||||||||||
5 - 10 | Trockle,Jennifer | |||||||||||||||
5 - 11 | Trockle,Laila | 754 | ||||||||||||||
5 - 12 | Franz,Daniela | |||||||||||||||
5 - 13 | Klein,Claudia | |||||||||||||||
5 - 14 | Luxenburger,Lisa | 764 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
5 - 15 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
5 - 16 | Fahim,Lina | 704 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
5 - 18 | Voss,Christine | |||||||||||||||
5 - 19 | Engel,Markus | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | |||||||
5 - 20 | Muscan,Victor Andrei | |||||||||||||||
5 - 21 | Stepanov,Mark | |||||||||||||||
5 - 22 | Detampel,Eveline | |||||||||||||||
5 - 23 | Detampel,Lia-Sue | |||||||||||||||
5 - 24 | Elmanu,Eduard | |||||||||||||||
5 - 25 | Reutler,Vincent | |||||||||||||||
5 - 26 | Güner,Enes-Erog | |||||||||||||||
5 - 27 | Verbovshchuck,Yehor | 775 | ||||||||||||||
5 - 28 | Abdo,Bernard Jamil | |||||||||||||||
5 - 29 | Lifintsev,Hlib | |||||||||||||||
5 - 30 | Wolf,Carsten | |||||||||||||||
5 - 31 | Jha,Aryan | 1293 | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 5 | 0 | 24.5 | 80 | 30.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 24.09.2023 15:00 | Saarlouis III | Rochade Saarlouis V | 5.0 : 3.0 |
1 / 2 | 1 | 08.10.2023 15:00 | Rochade Saarlouis V | SGem Bexbach II | 2.0 : 6.0 |
1 / 3 | 1 | 05.11.2023 15:00 | Riegelsberg IV | Rochade Saarlouis V | 5.0 : 3.0 |
1 / 4 | 1 | 26.11.2023 15:00 | Rochade Saarlouis V | Rochade Saarlouis IV | 2.5 : 5.5 |
1 / 5 | 1 | 10.12.2023 15:00 | SF Wadgassen/Differten II | Rochade Saarlouis V | 5.0 : 3.0 |
2 / 1 | 1 | 21.01.2024 15:00 | Rochade Saarlouis V | Saarlouis III | 1.5 : 6.5 |
2 / 2 | 1 | 18.02.2024 15:00 | SGem Bexbach II | Rochade Saarlouis V | 5.0 : 3.0 |
2 / 3 | 1 | 10.03.2024 15:00 | Rochade Saarlouis V | Riegelsberg IV | 1.5 : 6.5 |
2 / 4 | 1 | 24.03.2024 15:00 | Rochade Saarlouis IV | Rochade Saarlouis V | 3.0 : 5.0 |
2 / 5 | 1 | 07.04.2024 15:00 | Rochade Saarlouis V | SF Wadgassen/Differten II | 0.0 : 8.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager