Riegelsberg IV - Kreisliga
Mannschaftsführer
Hans Jürgen Alt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06806/45300
Mobil : Keine Angabe
Hans Jürgen Alt
Telefon : 06806/45300
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Alt,Hans Jürgen | 1883 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | ||||||
4 - 2 | Huppert,Anna | 1584 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
4 - 3 | Gliem,Hans | 1436 | ||||||||||||||
4 - 4 | Alt,Elisabeth | 1567 | ||||||||||||||
4 - 5 | Alt,Barbara | 1406 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | ||||
4 - 6 | Mahler,Albert | 1230 | ||||||||||||||
4 - 7 | Jung,Marcel | 1455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
4 - 8 | Tabales,Jose | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |||||
4 - 9 | Ewerhardy,Hans-Werner | 1095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | |||||
4 - 10 | Fass,Daniel | 831 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
4 - 11 | Ney,Pascal | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
4 - 12 | Stelle,Victor | 865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||||
4 - 13 | Gabriel,Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
4 - 14 | Klein,Jürgen | 1213 | ||||||||||||||
4 - 15 | Jung,Michael | 1304 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | ||||
4 - 17 | Meißner,Julius | 790 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
4 - 18 | John,Franz | 991 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
4 - 19 | Chassard,Carsten | 1219 | ||||||||||||||
4 - 20 | Fass,Ben | 1070 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
4 - 21 | Köller,Till Fabian | 862 | + | 1 | ||||||||||||
4 - 22 | Aaryan,Homaira | 774 | + | 1 | ||||||||||||
4 - 23 | Aaryan,Parissa | 766 | ||||||||||||||
4 - 24 | Fries,Ben | |||||||||||||||
4 - 25 | Schwanengel,Juhani | 1078 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 6 | 4 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 5 | 6.5 | 3 | 5 | 51.5 | 80 | 64.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 24.09.2023 15:00 | Riegelsberg IV | Rochade Saarlouis IV | 6.0 : 2.0 |
1 / 2 | 3 | 08.10.2023 15:00 | Saarlouis III | Riegelsberg IV | 4.0 : 4.0 |
1 / 3 | 1 | 05.11.2023 15:00 | Riegelsberg IV | Rochade Saarlouis V | 5.0 : 3.0 |
1 / 4 | 3 | 26.11.2023 15:00 | Riegelsberg IV | SF Wadgassen/Differten II | 4.5 : 3.5 |
1 / 5 | 2 | 10.12.2023 15:00 | SGem Bexbach II | Riegelsberg IV | 0.0 : 8.0 |
2 / 1 | 2 | 21.01.2024 15:00 | Rochade Saarlouis IV | Riegelsberg IV | 3.5 : 4.5 |
2 / 2 | 3 | 18.02.2024 15:00 | Riegelsberg IV | Saarlouis III | 5.0 : 3.0 |
2 / 3 | 1 | 10.03.2024 15:00 | Rochade Saarlouis V | Riegelsberg IV | 1.5 : 6.5 |
2 / 4 | 3 | 24.03.2024 15:00 | SF Wadgassen/Differten II | Riegelsberg IV | 5.0 : 3.0 |
2 / 5 | 2 | 07.04.2024 15:00 | Riegelsberg IV | SGem Bexbach II | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager