Saarlouis III - Kreisliga
Mannschaftsführer
Elias Kade
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 017647101233
Elias Kade
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 017647101233
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Kade,Elias | 1315 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
3 - 2 | Luu,Hong-Thai | 1439 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | |||
3 - 3 | Rusch,Felix | 1457 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 7.5 | 10 | 75 | |
3 - 5 | Rivinius,Theo | 1045 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 50 | ||
3 - 6 | Roos,Sebastian | 1353 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9 | 94.4 | ||
3 - 7 | Schröder,Liam | 1002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | ||
3 - 8 | Schröder,Runa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | |||
3 - 9 | Titeux,Fabrice | 1248 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | ||
3 - 10 | Franz,Nicolas | 868 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
3 - 11 | Spallek,Linus | |||||||||||||||
3 - 12 | Hubertus,Andreas | |||||||||||||||
3 - 13 | Hubertus,Michael | |||||||||||||||
3 - 15 | Chiosa,Iaroslav | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 17 | Böckler,Elias Ryan | |||||||||||||||
3 - 18 | Mayenborn,Michael | |||||||||||||||
4 - 1 | Mukazhanov,Arslan | 1098 | ||||||||||||||
4 - 2 | Farhane,Elias | 838 | ||||||||||||||
4 - 3 | Spallek,Kilian | 888 | ||||||||||||||
4 - 4 | Zismann,Timur | 1038 | ||||||||||||||
4 - 5 | Maron,Enrico | 950 | ||||||||||||||
4 - 6 | Zismann,Eduard | 827 | ||||||||||||||
4 - 7 | Schimmelpfennig,Jörg | 783 | ||||||||||||||
4 - 8 | Schimmelpfennig,Bruno | 922 | ||||||||||||||
4 - 10 | Jeßrang,Elias | |||||||||||||||
4 - 13 | Juchems,Paul | |||||||||||||||
4 - 14 | Ziegler,Jannis | 868 | ||||||||||||||
4 - 15 | Kanin,Daniel | |||||||||||||||
4 - 16 | Dudarew,Maxim | |||||||||||||||
4 - 17 | Kvec,Aaron | |||||||||||||||
4 - 18 | Franz,Christopher | |||||||||||||||
4 - 19 | Mischke,Lukas | |||||||||||||||
5 - 1 | Lorenz,Rebecca | 938 | ||||||||||||||
5 - 2 | Mayenborn,Gertrud | 968 | ||||||||||||||
5 - 3 | Neumann,Anna-Lena | 886 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
5 - 4 | Altmeyer,Hannah | 833 | ||||||||||||||
5 - 5 | Rusch,Ruth | 798 | ||||||||||||||
5 - 6 | Fede,Christine | 776 | ||||||||||||||
5 - 7 | Rivinius,Anna | 691 | ||||||||||||||
5 - 8 | Neustadt,Tatjana | 821 | ||||||||||||||
5 - 9 | Rainski,Lara | |||||||||||||||
5 - 10 | Trockle,Jennifer | |||||||||||||||
5 - 11 | Trockle,Laila | 754 | ||||||||||||||
5 - 12 | Franz,Daniela | |||||||||||||||
5 - 13 | Klein,Claudia | |||||||||||||||
5 - 14 | Luxenburger,Lisa | 764 | ||||||||||||||
5 - 15 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | ||||||||||||||
5 - 16 | Fahim,Lina | 704 | ||||||||||||||
5 - 18 | Voss,Christine | |||||||||||||||
5 - 19 | Engel,Markus | |||||||||||||||
5 - 20 | Muscan,Victor Andrei | |||||||||||||||
5 - 21 | Stepanov,Mark | |||||||||||||||
5 - 22 | Detampel,Eveline | |||||||||||||||
5 - 23 | Detampel,Lia-Sue | |||||||||||||||
5 - 24 | Elmanu,Eduard | |||||||||||||||
5 - 25 | Reutler,Vincent | |||||||||||||||
5 - 26 | Güner,Enes-Erog | |||||||||||||||
5 - 27 | Verbovshchuck,Yehor | 775 | ||||||||||||||
5 - 28 | Abdo,Bernard Jamil | |||||||||||||||
5 - 29 | Lifintsev,Hlib | |||||||||||||||
5 - 30 | Wolf,Carsten | |||||||||||||||
5 - 31 | Jha,Aryan | 1293 | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 7 | 6.5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 48.5 | 80 | 60.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 24.09.2023 15:00 | Saarlouis III | Rochade Saarlouis V | 5.0 : 3.0 |
1 / 2 | 3 | 08.10.2023 15:00 | Saarlouis III | Riegelsberg IV | 4.0 : 4.0 |
1 / 3 | 2 | 05.11.2023 15:00 | SF Wadgassen/Differten II | Saarlouis III | 5.5 : 2.5 |
1 / 4 | 2 | 26.11.2023 15:00 | Saarlouis III | SGem Bexbach II | 4.5 : 3.5 |
1 / 5 | 3 | 10.12.2023 15:00 | Rochade Saarlouis IV | Saarlouis III | 1.0 : 7.0 |
2 / 1 | 1 | 21.01.2024 15:00 | Rochade Saarlouis V | Saarlouis III | 1.5 : 6.5 |
2 / 2 | 3 | 18.02.2024 15:00 | Riegelsberg IV | Saarlouis III | 5.0 : 3.0 |
2 / 3 | 2 | 10.03.2024 15:00 | Saarlouis III | SF Wadgassen/Differten II | 2.0 : 6.0 |
2 / 4 | 2 | 24.03.2024 15:00 | SGem Bexbach II | Saarlouis III | 1.0 : 7.0 |
2 / 5 | 3 | 07.04.2024 15:00 | Saarlouis III | Rochade Saarlouis IV | 7.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager