Rochade Saarlouis II - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Melanie Luxenburger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0163 - 7429148
Melanie Luxenburger
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0163 - 7429148
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Hussain,David | 1592 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | |||
2 - 2 | Langer,Sebastian | 1686 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||||
2 - 3 | Hector,Paul | 1649 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 10 | 70 | ||
2 - 4 | Stein,Tobias | 1487 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||||
2 - 5 | Börner,Sascha | 1410 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||||
2 - 6 | Luxenburger,Melanie | 1328 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |||
2 - 7 | Wachter,Wolfgang | 1402 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |||
2 - 8 | Balge,Alfred | 1271 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 10 | 65 | ||
2 - 9 | Hirschbach-Orth,Silke | 1216 | |||||||||||||||
2 - 10 | Hoffstetter,Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||||
2 - 11 | Tobinski,Dennis | 1234 | |||||||||||||||
2 - 12 | Chiosa,Oxana | ||||||||||||||||
3 - 1 | Kade,Elias | 1315 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 2 | Luu,Hong-Thai | 1439 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
3 - 3 | Rusch,Felix | 1457 | |||||||||||||||
3 - 5 | Rivinius,Theo | 1045 | |||||||||||||||
3 - 6 | Roos,Sebastian | 1353 | |||||||||||||||
3 - 7 | Schröder,Liam | 1002 | |||||||||||||||
3 - 8 | Schröder,Runa | ||||||||||||||||
3 - 9 | Titeux,Fabrice | 1248 | |||||||||||||||
3 - 10 | Franz,Nicolas | 868 | |||||||||||||||
3 - 11 | Spallek,Linus | ||||||||||||||||
3 - 12 | Hubertus,Andreas | ||||||||||||||||
3 - 13 | Hubertus,Michael | ||||||||||||||||
3 - 15 | Chiosa,Iaroslav | ||||||||||||||||
3 - 17 | Böckler,Elias Ryan | ||||||||||||||||
3 - 18 | Mayenborn,Michael | ||||||||||||||||
4 - 1 | Mukazhanov,Arslan | 1098 | |||||||||||||||
4 - 2 | Farhane,Elias | 838 | |||||||||||||||
4 - 3 | Spallek,Kilian | 888 | |||||||||||||||
4 - 4 | Zismann,Timur | 1038 | |||||||||||||||
4 - 5 | Maron,Enrico | 950 | |||||||||||||||
4 - 6 | Zismann,Eduard | 827 | |||||||||||||||
4 - 7 | Schimmelpfennig,Jörg | 783 | |||||||||||||||
4 - 8 | Schimmelpfennig,Bruno | 922 | |||||||||||||||
4 - 10 | Jeßrang,Elias | ||||||||||||||||
4 - 13 | Juchems,Paul | ||||||||||||||||
4 - 14 | Ziegler,Jannis | 868 | |||||||||||||||
4 - 15 | Kanin,Daniel | ||||||||||||||||
4 - 16 | Dudarew,Maxim | ||||||||||||||||
4 - 17 | Kvec,Aaron | ||||||||||||||||
4 - 18 | Franz,Christopher | ||||||||||||||||
4 - 19 | Mischke,Lukas | ||||||||||||||||
5 - 1 | Lorenz,Rebecca | 938 | |||||||||||||||
5 - 2 | Mayenborn,Gertrud | 968 | |||||||||||||||
5 - 3 | Neumann,Anna-Lena | 886 | |||||||||||||||
5 - 4 | Altmeyer,Hannah | 833 | |||||||||||||||
5 - 5 | Rusch,Ruth | 798 | |||||||||||||||
5 - 6 | Fede,Christine | 776 | |||||||||||||||
5 - 7 | Rivinius,Anna | 691 | |||||||||||||||
5 - 8 | Neustadt,Tatjana | 821 | |||||||||||||||
5 - 9 | Rainski,Lara | ||||||||||||||||
5 - 10 | Trockle,Jennifer | ||||||||||||||||
5 - 11 | Trockle,Laila | 754 | |||||||||||||||
5 - 12 | Franz,Daniela | ||||||||||||||||
5 - 13 | Klein,Claudia | ||||||||||||||||
5 - 14 | Luxenburger,Lisa | 764 | |||||||||||||||
5 - 15 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | |||||||||||||||
5 - 16 | Fahim,Lina | 704 | |||||||||||||||
5 - 18 | Voss,Christine | ||||||||||||||||
5 - 19 | Engel,Markus | ||||||||||||||||
5 - 20 | Muscan,Victor Andrei | ||||||||||||||||
5 - 21 | Stepanov,Mark | ||||||||||||||||
5 - 22 | Detampel,Eveline | ||||||||||||||||
5 - 23 | Detampel,Lia-Sue | ||||||||||||||||
5 - 24 | Elmanu,Eduard | ||||||||||||||||
5 - 25 | Reutler,Vincent | ||||||||||||||||
5 - 26 | Güner,Enes-Erog | ||||||||||||||||
5 - 27 | Verbovshchuck,Yehor | 775 | |||||||||||||||
5 - 28 | Abdo,Bernard Jamil | ||||||||||||||||
5 - 29 | Lifintsev,Hlib | ||||||||||||||||
5 - 30 | Wolf,Carsten | ||||||||||||||||
5 - 31 | Jha,Aryan | 1293 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 80 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24.09.2023 | Riegelsberg III | Rochade Saarlouis II | 4.0 : 4.0 |
2 | 5 | 08.10.2023 | Rochade Saarlouis II | Eppelborn III | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 05.11.2023 | Ostertal II | Rochade Saarlouis II | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 26.11.2023 | Rochade Saarlouis II | SVG Saarbrücken II | 3.5 : 4.5 |
5 | 4 | 10.12.2023 | spielfrei | Rochade Saarlouis II | |
6 | 3 | 21.01.2024 | Rochade Saarlouis II | SV Schwalbach II | 5.0 : 3.0 |
7 | 5 | 18.02.2024 | Gema St.Ingbert II | Rochade Saarlouis II | 4.0 : 4.0 |
8 | 2 | 10.03.2024 | Rochade Saarlouis II | St.Wendel I | 4.0 : 4.0 |
9 | 6 | 24.03.2024 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | Rochade Saarlouis II | 2.0 : 6.0 |
10 | 1 | 07.04.2024 | Homburg-Erbach II | Rochade Saarlouis II | 3.0 : 5.0 |
11 | 6 | 21.04.2024 | Rochade Saarlouis II | Homburg-Erbach III | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager