SGem Bexbach I - Verbandsliga
Mannschaftsführer
Bernhard Welter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06841 / 74959
Mobil : Keine Angabe
Bernhard Welter
Telefon : 06841 / 74959
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Weiß,Martin | 1834 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
1 - 2 | Welter,Bernhard | 1630 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 8 | 25 | ||
1 - 3 | Leiser,Joachim (P) | 1736 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
1 - 4 | Lensch,Frank | 1655 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
1 - 5 | Busch,Günther | 1713 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
1 - 6 | Peiffer,Joe | 1764 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
1 - 7 | Schnur,Bernd | 1626 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
1 - 8 | Spadea,Fabrizio | 1498 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 9 | Lang,Christian | 1701 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
1 - 10 | Czech,Torsten | 2009 | |||||||||||||
1 - 11 | Czech,Daiva (P) | 1990 | |||||||||||||
1 - 12 | Maier,Albrecht | 1658 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
1 - 13 | Marburger,Martin | 1656 | |||||||||||||
2 - 1 | Scheuer,Thorsten | 1616 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
2 - 2 | Schwitzgebel,Luca | 1223 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 3 | Ohr,Wolfgang | 911 | |||||||||||||
2 - 4 | Brachetti,Ben | 855 | |||||||||||||
2 - 5 | Mayer,Elizaveta | 771 | |||||||||||||
2 - 6 | Kurz,Emilian | 854 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 7 | Kalesnikau,Victor | 775 | |||||||||||||
2 - 8 | Rimarcuk,Leon | ||||||||||||||
2 - 9 | Rimarcuk,Maxim | 779 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 10 | Ferderer,David | 786 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 11 | Kessler,Katharina | 788 | |||||||||||||
2 - 12 | Kessler,Johannes | ||||||||||||||
2 - 13 | Schneider,Peter | 1289 | |||||||||||||
2 - 14 | Gros,Christian | 1254 | |||||||||||||
2 - 15 | Wieprecht,Annette | 789 | |||||||||||||
2 - 16 | Dittgen,Jörg | 1577 | |||||||||||||
2 - 17 | Kirichok,Bogdan | ||||||||||||||
2 - 18 | Liu,Peilin | 1360 | |||||||||||||
2 - 19 | Liu,Yuelin | 864 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 2.5 | 6 | 3.5 | 6 | 0 | 35.5 | 72 | 49.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24.09.2023 15:00 | SGem Bexbach I | Aljechin Emmersweiler I | 4.0 : 4.0 |
2 | 5 | 08.10.2023 15:00 | SGem Bexbach I | SGes Merzig | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 05.11.2023 15:00 | SC Fischbach | SGem Bexbach I | 4.0 : 4.0 |
4 | 4 | 26.11.2023 15:00 | SGem Bexbach I | En Passant Völklingen | 5.5 : 2.5 |
5 | 3 | 10.12.2023 15:00 | SF Wadgassen/Differten I | SGem Bexbach I | 5.5 : 2.5 |
6 | 3 | 21.01.2024 15:00 | SGem Bexbach I | SG Bliestal I | 6.0 : 2.0 |
7 | 4 | 18.02.2024 15:00 | Riegelsberg II | SGem Bexbach I | 4.5 : 3.5 |
8 | 2 | 10.03.2024 15:00 | SGem Bexbach I | Eppelborn II | 6.0 : 2.0 |
9 | 5 | 07.04.2024 15:00 | Rochade Saarlouis I | SGem Bexbach I | 8.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager