Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga
1 | Saarlouis III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Kade,Elias | 1315-7 | 3.0 | 2.92 | 13 | 1336 | 1386 | 3 / 7 | 1302-7 | -13 | |
3-2 | Luu,Hong-Thai | 1439-9 | 7.0 | 4.43 | 12 | 1540 | 1218 | 7 / 8 | 1347-6 | -92 | |
3-3 | Rusch,Felix | 1457-15 | 6.5 | 5.43 | 5 | 1388 | 1222 | 6½ / 9 | 1400-14 | -57 | |
3-4 | Rivinius,Theo | 1045-16 | 3.5 | 4.02 | 10 | 1030 | 1073 | 3½ / 8 | 1030-16 | -15 | |
3-5 | Roos,Sebastian | 1353-12 | 8.5 | 6.45 | 5 | 1447 | 1003 | 8½ / 9 | 1315-11 | -38 | |
3-6 | Schröder,Liam | 1002-10 | 7.0 | 4.43 | 5 | 1118 | 898 | 7 / 9 | 1016-8 | +14 | |
3-7 | Schröder,Runa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 981 | 0 / 7 | 711 | +711 | ||
3-8 | Titeux,Fabrice | 1248-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1191 | 1066 | 4 / 6 | 1226-1 | -22 | |
3-9 | Franz,Nicolas | 868-4 | 1.0 | 1.15 | 22 | - | 1018 | 1 / 3 | 869-4 | +1 | |
3-13 | Chiosa,Iaroslav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1354 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3-16 | Mukazhanov,Arslan | 1098-10 | 2.5 | 2.68 | 9 | 1149 | 1315 | 2½ / 9 | 1087-8 | -11 | |
3-17 | Farhane,Elias | 838-19 | 0.5 | 1.27 | 24 | 814 | 1284 | ½ / 10 | 838-19 | ||
3-18 | Spallek,Kilian | 888-10 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1225 | 1 / 4 | 886-10 | -2 | |
3-19 | Zismann,Timur | 1038-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1044 | 1044 | 4 / 8 | 1030-1 | -8 | |
3-20 | Maron,Enrico | 950-7 | 3.0 | 2.93 | 5 | 981 | 1068 | 3 / 8 | 938-6 | -12 | |
3-21 | Zismann,Eduard | 827-4 | 3.0 | 2.21 | 5 | 916 | 1041 | 3 / 9 | 836-4 | +9 | |
3-22 | Schimmelpfennig,Jörg | 783-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 753 | 1062 | 1 / 7 | 784-1 | +1 | |
3-23 | Schimmelpfennig,Bruno | 922-2 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1063 | 1 / 2 | 848-2 | -74 | |
3-25 | Juchems,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1226 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3-26 | Ziegler,Jannis | 868-2 | 2.0 | 0.90 | 5 | - | 776 | 2 / 2 | 869-2 | +1 | |
3-27 | Kanin,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 874 | 0 / 2 | Restpartien | |||
3-29 | Kvec,Aaron | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 852 | 0 / 2 | Restpartien | |||
3-32 | Lorenz,Rebecca | 938-13 | 2.5 | 0.81 | 5 | 1149 | 1290 | 2½ / 8 | 933-12 | -5 | |
3-33 | Mayenborn,Gertrud | 968-6 | 2.5 | 3.15 | 23 | 998 | 1164 | 2½ / 9 | 964-6 | -4 | |
3-34 | Neumann,Anna-Lena | 886-10 | 2.0 | 1.39 | 5 | 1006 | 1198 | 2 / 8 | 854-9 | -32 | |
3-35 | Altmeyer,Hannah | 833-11 | 2.0 | 0.89 | 5 | 978 | 1050 | 2 / 5 | 832-11 | -1 | |
3-36 | Rusch,Ruth | 798-3 | 0.0 | 2.05 | 36 | - | 1076 | 0 / 7 | 802-3 | +4 | |
3-37 | Fede,Christine | 776-4 | 1.0 | 2.85 | 41 | 655 | 1006 | 1 / 9 | 776-4 | ||
3-38 | Rivinius,Anna | 691-12 | 0.0 | 0.91 | 56 | - | 1000 | 0 / 4 | 695-12 | +4 | |
3-39 | Neustadt,Tatjana | 821-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 1 / 6 | 821-2 | -821 | |
3-46 | Wittmann,Finja-Marie | 751-3 | 0.0 | 0.01 | 40 | - | 1386 | 0 / 1 | 763-2 | +12 | |
3-47 | Fahim,Lina | 704-3 | 0.0 | 0.54 | 42 | - | 1049 | 0 / 2 | 744-2 | +40 | |
3-49 | Engel,Markus | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 987 | 2 / 3 | Restpartien | ||
3-58 | Abdo,Bernard Jamil | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1076 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1003 | 72.5 | 52.42 | - | - | 1110 | 72.5 / 195 | 962 | -1121 |
2 | Riegelsberg IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Alt,Hans Jürgen | 1883-96 | 4.5 | 4.31 | 28 | 1780 | 1414 | 4½ / 5 | 1889-93 | +6 | |
4-2 | Huppert,Anna | 1584-57 | 2.0 | 1.78 | 8 | - | 1163 | 2 / 2 | 1572-56 | -12 | |
4-5 | Alt,Barbara | 1406-70 | 4.0 | 4.62 | 19 | 1288 | 1238 | 4 / 7 | 1397-69 | -9 | |
4-7 | Jung,Marcel | 1455-12 | 4.5 | 2.98 | 5 | 1391 | 1289 | 4½ / 7 | 1310-8 | -145 | |
4-8 | Tabales,Jose | 959-4 | 1.0 | 2.87 | 25 | 698 | 971 | 1 / 6 | 905-3 | -54 | |
4-9 | Ewerhardy,Hans-Werner | 1095-24 | 3.0 | 4.04 | 19 | 1003 | 1003 | 3 / 6 | 1097-24 | +2 | |
4-10 | Fass,Daniel | 831-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1003 | 2 / 4 | 831-1 | -831 | |
4-11 | Ney,Pascal | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 987 | 2 / 3 | Restpartien | |||
4-12 | Stelle,Victor | 865-8 | 2.0 | 2.27 | 22 | 874 | 946 | 2 / 5 | 867-7 | +2 | |
4-13 | Gabriel,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1386 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4-15 | Jung,Michael | 1304-7 | 2.5 | 1.96 | 5 | - | 1036 | 2½ / 3 | 1249-4 | -55 | |
4-16 | Meißner,Julius | 790-2 | 1.0 | 2.00 | 33 | 711 | 984 | 1 / 6 | 776-2 | -14 | |
4-17 | John,Franz | 991-62 | 0.0 | 0.08 | 23 | - | 1386 | 0 / 1 | 991-61 | ||
4-19 | Fass,Ben | 1070-5 | 2.0 | 1.45 | 5 | - | 984 | 2 / 3 | 996-3 | -74 | |
Gesamt | 1190 | 30.5 | 28.36 | - | - | 1108 | 30.5 / 59 | 1096 | -1184 |
3 | SF Wadgassen/Differten II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Weirich,Wolfgang | 1718-70 | 5.0 | 6.13 | 25 | 1408 | 1250 | 5 / 7 | 1743-69 | +25 | |
2-2 | Gross,Stephan | 1754-64 | 0.0 | 0.30 | 24 | - | 1884 | 0 / 1 | 1724-63 | -30 | |
2-3 | Leinenbach,Janine | 1557-99 | 1.5 | 2.78 | 21 | - | 1171 | 1½ / 3 | 1550-99 | -7 | |
2-4 | Scholl,Alois | 1507-59 | 8.0 | 8.20 | 21 | 1416 | 1065 | 8 / 9 | 1573-57 | +66 | |
2-5 | Pitsch,Wolfgang | 1497-62 | 3.5 | 5.67 | 21 | 1048 | 991 | 3½ / 6 | 1475-62 | -22 | |
2-6 | Bickelmann,Horst | 1410-76 | 5.0 | 5.33 | 19 | 1269 | 996 | 5 / 6 | 1392-76 | -18 | |
2-7 | Bollbach,Ulrich | 1397-83 | 6.0 | 6.39 | 19 | 1238 | 929 | 6 / 7 | 1378-83 | -19 | |
2-8 | Hörner,Marvin | 1372-33 | 6.0 | 6.59 | 14 | 1216 | 907 | 6 / 7 | 1364-33 | -8 | |
2-9 | Hoffmann,Thomas | 1332-21 | 5.5 | 5.78 | 18 | 1226 | 825 | 5½ / 6 | 1345-20 | +13 | |
2-10 | Kirch,Hermann | 1346-61 | 5.0 | 4.46 | 18 | 1582 | 915 | 5 / 5 | 1347-61 | +1 | |
2-11 | Müller,Martin | 1252-49 | 2.0 | 1.89 | 17 | - | 795 | 2 / 2 | 1250-49 | -2 | |
2-12 | Balzer,Stefan | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 995 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1459 | 48 | 53.52 | - | - | 1010 | 48 / 61 | 1465 | -1 |
4 | SGem Bexbach II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Scheuer,Thorsten | 1616-62 | 6.0 | 5.67 | 21 | 1724 | 1057 | 6 / 6 | 1597-61 | -19 | |
2-2 | Schwitzgebel,Luca | 1223-21 | 4.0 | 3.03 | 5 | 1171 | 1171 | 4 / 8 | 1087-20 | -136 | |
2-3 | Ohr,Wolfgang | 911-25 | 0.5 | 2.02 | 26 | 782 | 1183 | ½ / 6 | 906-25 | -5 | |
2-4 | Brachetti,Ben | 855-3 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 840 | 1 / 1 | 856-3 | +1 | |
2-5 | Mayer,Elizaveta | 771-2 | 0.0 | 0.69 | 35 | - | 902 | 0 / 2 | 771-2 | ||
2-6 | Kurz,Emilian | 854-5 | 1.5 | 1.41 | 5 | 900 | 1092 | 1½ / 6 | 786-4 | -68 | |
2-8 | Rimarcuk,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1093 | 0 / 2 | Restpartien | |||
2-9 | Rimarcuk,Maxim | 779-2 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 984 | 1½ / 4 | 779-2 | -779 | |
2-10 | Ferderer,David | 786-2 | 2.0 | 0.00 | 0 | 983 | 1108 | 2 / 6 | 926-1 | +140 | |
2-11 | Kessler,Katharina | 788-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1002 | 1 / 4 | 788-1 | -788 | |
2-12 | Kessler,Johannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1031 | 0 / 3 | Restpartien | |||
2-18 | Liu,Peilin | 1360-11 | 3.0 | 2.27 | 5 | 1140 | 1068 | 3 / 5 | 1088-7 | -272 | |
2-19 | Liu,Yuelin | 864-2 | 2.5 | 1.58 | 5 | 969 | 969 | 2½ / 5 | 866-2 | +2 | |
Gesamt | 1030 | 23 | 17.08 | - | - | 1070 | 23 / 58 | 871 | -1924 |
5 | Rochade Saarlouis IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Mukazhanov,Arslan | 1098-10 | 2.5 | 2.68 | 9 | 1149 | 1315 | 2½ / 9 | 1087-8 | -11 | |
4-2 | Farhane,Elias | 838-19 | 0.5 | 1.27 | 24 | 814 | 1284 | ½ / 10 | 838-19 | ||
4-3 | Spallek,Kilian | 888-10 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1225 | 1 / 4 | 886-10 | -2 | |
4-4 | Zismann,Timur | 1038-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1044 | 1044 | 4 / 8 | 1030-1 | -8 | |
4-5 | Maron,Enrico | 950-7 | 3.0 | 2.93 | 5 | 981 | 1068 | 3 / 8 | 938-6 | -12 | |
4-6 | Zismann,Eduard | 827-4 | 3.0 | 2.21 | 5 | 916 | 1041 | 3 / 9 | 836-4 | +9 | |
4-7 | Schimmelpfennig,Jörg | 783-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 753 | 1062 | 1 / 7 | 784-1 | +1 | |
4-8 | Schimmelpfennig,Bruno | 922-2 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1063 | 1 / 2 | 848-2 | -74 | |
4-10 | Juchems,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1226 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4-11 | Ziegler,Jannis | 868-2 | 2.0 | 0.90 | 5 | - | 776 | 2 / 2 | 869-2 | +1 | |
4-12 | Kanin,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 874 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4-14 | Kvec,Aaron | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 852 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4-17 | Lorenz,Rebecca | 938-13 | 2.5 | 0.81 | 5 | 1149 | 1290 | 2½ / 8 | 933-12 | -5 | |
4-18 | Mayenborn,Gertrud | 968-6 | 2.5 | 3.15 | 23 | 998 | 1164 | 2½ / 9 | 964-6 | -4 | |
4-19 | Neumann,Anna-Lena | 886-10 | 2.0 | 1.39 | 5 | 1006 | 1198 | 2 / 8 | 854-9 | -32 | |
4-20 | Altmeyer,Hannah | 833-11 | 2.0 | 0.89 | 5 | 978 | 1050 | 2 / 5 | 832-11 | -1 | |
4-21 | Rusch,Ruth | 798-3 | 0.0 | 2.05 | 36 | - | 1076 | 0 / 7 | 802-3 | +4 | |
4-22 | Fede,Christine | 776-4 | 1.0 | 2.85 | 41 | 655 | 1006 | 1 / 9 | 776-4 | ||
4-23 | Rivinius,Anna | 691-12 | 0.0 | 0.91 | 56 | - | 1000 | 0 / 4 | 695-12 | +4 | |
4-24 | Neustadt,Tatjana | 821-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 1 / 6 | 821-2 | -821 | |
4-31 | Wittmann,Finja-Marie | 751-3 | 0.0 | 0.01 | 40 | - | 1386 | 0 / 1 | 763-2 | +12 | |
4-32 | Fahim,Lina | 704-3 | 0.0 | 0.54 | 42 | - | 1049 | 0 / 2 | 744-2 | +40 | |
4-34 | Engel,Markus | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 987 | 2 / 3 | Restpartien | ||
4-43 | Abdo,Bernard Jamil | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1076 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 882 | 32 | 23.59 | - | - | 1115 | 32 / 128 | 836 | -899 |
6 | Rochade Saarlouis V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5-1 | Lorenz,Rebecca | 938-13 | 2.5 | 0.81 | 5 | 1149 | 1290 | 2½ / 8 | 933-12 | -5 | |
5-2 | Mayenborn,Gertrud | 968-6 | 2.5 | 3.15 | 23 | 998 | 1164 | 2½ / 9 | 964-6 | -4 | |
5-3 | Neumann,Anna-Lena | 886-10 | 2.0 | 1.39 | 5 | 1006 | 1198 | 2 / 8 | 854-9 | -32 | |
5-4 | Altmeyer,Hannah | 833-11 | 2.0 | 0.89 | 5 | 978 | 1050 | 2 / 5 | 832-11 | -1 | |
5-5 | Rusch,Ruth | 798-3 | 0.0 | 2.05 | 36 | - | 1076 | 0 / 7 | 802-3 | +4 | |
5-6 | Fede,Christine | 776-4 | 1.0 | 2.85 | 41 | 655 | 1006 | 1 / 9 | 776-4 | ||
5-7 | Rivinius,Anna | 691-12 | 0.0 | 0.91 | 56 | - | 1000 | 0 / 4 | 695-12 | +4 | |
5-8 | Neustadt,Tatjana | 821-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 1 / 6 | 821-2 | -821 | |
5-15 | Wittmann,Finja-Marie | 751-3 | 0.0 | 0.01 | 40 | - | 1386 | 0 / 1 | 763-2 | +12 | |
5-16 | Fahim,Lina | 704-3 | 0.0 | 0.54 | 42 | - | 1049 | 0 / 2 | 744-2 | +40 | |
5-18 | Engel,Markus | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 987 | 2 / 3 | Restpartien | ||
5-27 | Abdo,Bernard Jamil | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1076 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 846 | 14 | 12.6 | - | - | 1110 | 14 / 64 | 759 | -803 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager