Fronleichnamturnier Schwalbach 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1 | 2224 | ||
2 | 2151 | ||
3 | 1885 | ||
4 | 1722 | ||
5 | 1749 | ||
6 | 1775 | ||
7 | 1730 | ||
8 | 1672 | ||
9 | 1760 | ||
10 | 1508 | ||
11 | 1494 | ||
12 | 1360 | ||
13 | 1158 | ||
14 | 1089 | ||
15 | 1075 | ||
16 | 1000 | ||
17 | 982 | ||
18 | 902 | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager