Ligastatistiken für die Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 43 20.5 47.7 22.5 52.3 16 37.2 13 30.2 13 30.2 1 2.3
2 43 20.5 47.7 22.5 52.3 14 32.6 17 39.5 11 25.6 1 2.3
3 43 23 53.5 20 46.5 18 41.9 20 46.5 4 9.3 1 2.3
4 43 23.5 54.7 19.5 45.3 20 46.5 17 39.5 5 11.6 1 2.3
5 43 19.5 45.3 23.5 54.7 21 48.8 17 39.5 3 7 2 4.7
6 43 22 51.2 21 48.8 19 44.2 17 39.5 2 4.7 5 11.6
7 43 22.5 52.3 20.5 47.7 17 39.5 17 39.5 1 2.3 8 18.6
8 43 23 53.5 20 46.5 13 30.2 15 34.9 2 4.7 13 30.2
344 174.5 50.7 169.5 49 138 40.1 133 38.7 41 11.9 32 9.3

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schampel,Arno 1589 SV 1926 Riegelsberg 7.0 8 1320 1642
2 Alt,Barbara 1416 SV 1926 Riegelsberg 6.5 7 1186 1608
3 Klein,Raphael 1611 SV 1926 Riegelsberg 6.5 7 1047 1469
4 Wachter,Wolfgang 1366 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 6.5 8 1093 1344
5 Bröder,Jörg 1569 SV 1926 Riegelsberg 6.5 9 1146 1312
6 Klesen,Thomas 1631 SC 1928 Eppelborn 6.0 7 1375 1684
7 Schuh,Willi 1615 SC GEMA St.Ingbert 5.5 6 1368 1769
8 Prashanthakumar,Arju 1652 SV 1926 Riegelsberg 5.5 6 1204 1605
9 Bausch,Markus 1246 SV 1932 Homburg-Erbach 5.5 6 1078 1479
10 Scheuer,Thorsten 1587 SGem Bexbach 5.5 7 1455 1685
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Klesen,Thomas 1631 SC 1928 Eppelborn 6.0 7 1375 1684
1 Scheuer,Thorsten 1587 SGem Bexbach 5.5 7 1455 1685
1 Bier,Klaus 1711 SC Ostertal e.V. 3.0 5 1541 1613
1 Stein,Tobias 1502 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 3.0 5 1509 1581
1 Zappen,Marcus 1553 SV 1926 Riegelsberg 3.0 5 1413 1485

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bossler,Leon 1506 SV 1932 Homburg-Erbach 5.5 7 1373 1603
2 Heinz,Sascha 1493 SV 1926 Riegelsberg 5.0 8 1489 1576
2 Hector,Paul 1540 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 5.0 8 1309 1396
2 Rusch,Felix 1201 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 3.0 9 1362 1237
2 Ganßauge,Wolfgang 1471 SC GEMA St.Ingbert 2.0 3 1434 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Büch,Christoph 1524 SV 1926 Riegelsberg 5.5 9 1399 1479
3 Luxenburger,Melanie 1386 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 4.5 8 1320 1363
3 Trienens,Thomas 1404 SC 1928 Eppelborn 3.5 5 1288 1437
3 Lang,Wolfgang 1297 SV 1932 Homburg-Erbach 3.5 8 1206 1163
3 Geimer,Gernot 1355 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 1.0 1 974 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schampel,Arno 1589 SV 1926 Riegelsberg 7.0 8 1320 1642
4 Schuh,Willi 1615 SC GEMA St.Ingbert 5.5 6 1368 1769
4 Börner,Sascha 1431 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 5.0 7 1181 1339
4 Leininger,Luzie 1198 SV 1932 Homburg-Erbach 3.0 6 1159 1159
4 Fuchs-Marquedant,Stefan 1473 SV 1926 Riegelsberg 2.0 4 1194 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Bröder,Jörg 1569 SV 1926 Riegelsberg 6.5 9 1146 1312
5 Bausch,Markus 1246 SV 1932 Homburg-Erbach 5.5 6 1078 1479
5 Kade,Elias 1283 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 4.5 7 1077 1179
5 Hollinger,Sascha 1385 SC GEMA St.Ingbert 3.0 6 1294 1294
5 Yazgi,Mohsen 956 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 1.0 3 1177 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Wachter,Wolfgang 1366 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 6.5 8 1093 1344
6 Groß,Ernst 1368 SV 1926 Riegelsberg 3.0 7 1151 1101
6 Groß,Helmut 873 SV 1932 Homburg-Erbach 2.0 6 1105 980
6 Birkholz,Thomas 1249 SC GEMA St.Ingbert 1.0 1 938 0
6 Bammert,Gerhard 1249 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 1.0 4 1251 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Prashanthakumar,Arju 1652 SV 1926 Riegelsberg 5.5 6 1204 1605
7 Barleben,Benjamin 1109 SV 1932 Homburg-Erbach 5.0 7 1020 1178
7 Raile,Colin 1175 SC 1928 Eppelborn 4.0 6 1177 1302
7 Metternich,Gerhard 1134 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3.0 7 1258 1208
7 Weinmann,Helene 1390 SV 1926 Riegelsberg 2.0 2 1086 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Klein,Raphael 1611 SV 1926 Riegelsberg 6.5 7 1047 1469
8 Volkmar,Walter 1366 SV 1926 Riegelsberg 5.0 8 1234 1321
8 Luu,Hong-Thai 1246 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 4.0 6 1003 1128
8 Steinmetz,Jürgen 1417 SC Ostertal e.V. 3.5 5 1216 1365
8 Piekarski,Karl 1239 SC GEMA St.Ingbert 3.0 8 1213 1126

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Alt,Barbara 1416 SV 1926 Riegelsberg 6.5 7 1186 1608
14 Prashanthakumar,Arnesh 1214 SV 1926 Riegelsberg 5.0 7 1052 1210
24 Prashanthakumar,Arnesh 1214 SV 1926 Riegelsberg 5.0 7 1052 1210
13 Buttgereit,Quentin 1067 SC Ostertal e.V. 4.5 6 1106 1298
11 Buttgereit,Dirk 1125 SC Ostertal e.V. 4.0 7 1180 1230
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3 1
2 SV Riegelsberg III 0 0
3 SV Homburg-Erbach II 0 8
4 GEMA St.Ingbert-Lebach III 4 10
5 Rochade Saarlouis II 6 0
6 Rochade Saarlouis III 0 1
7 SV Riegelsberg II 3 0
8 SC Eppelborn III 4 1
9 SC Ostertal II 11 2
10 Sgem Bexbach II 1 9

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Riegelsberg II Bezirksliga 25 88.9 52.5 72.9
2 SV Riegelsberg III Bezirksliga 23 77.8 52.5 72.9
3 Rochade Saarlouis II Bezirksliga 23 77.8 45.5 63.2
4 SC Ostertal II Bezirksliga 21 66.7 49.5 68.8
5 SC Eppelborn III Bezirksliga 19 55.6 34.5 47.9