Pupp,Michaela - SC Sulzbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga 4er | |||||||
1 | Gast | 4 | Heyden,Diether | 1223 | SC Saarwellingen | 0.05 | 0 |
2 | Heim | 4 | Schuler,Torben | 729 | SG Ensdorf II | 0.55 | 0 |
3 | Gast | 4 | Kohler,Norbert | 963 | GEMA St.Ingbert-Lebach IV | 0.24 | 1 |
4 | Heim | 4 | SG Bliestal II | - | + | ||
5 | Gast | 4 | Spallek,Linus | Rochade Saarlouis IV | 1 | 1 | |
1 | Heim | 4 | Bettscheider,Alfred | 1355 | SC Saarwellingen | 0.02 | 0 |
2 | Gast | 3 | Frankenfeld,Frederik | 949 | SG Ensdorf II | 0.26 | 0 |
4 | Gast | 4 | Kümmerle,Wolfgang | 1222 | SG Bliestal II | 0.05 | 0 |
5 | Heim | 4 | Franz,Nicolas | Rochade Saarlouis IV | 1 | 0 | |
Summe | 3.17 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
764-6 | 0.5 | 1.12 | 50 | 678 | 1044 | ½ / 5 | 755-7 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager