SC Saarwellingen - Kreisliga 4er
Mannschaftsführer
Wolfgang Sauer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06838 / 85575
Mobil : 0160 / 91308315
Wolfgang Sauer
Telefon : 06838 / 85575
Mobil : 0160 / 91308315
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauer,Wolfgang | 1692 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7.5 | 9 | 83.3 | ||
2 | Hessedenz,Armin | 1579 | ||||||||||||||
3 | Tosetteo,Gabriel | 1404 | + | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
4 | Ney,Bernd | 1369 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
5 | Bettscheider,Alfred | 1328 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | ||
6 | Heyden,Diether | 1217 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | ||||
Gesamt | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 32 | 40 | 80 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 11.09.2022 15:00 | SC Saarwellingen | SC Sulzbach | 3.0 : 1.0 |
1 / 2 | 3 | 25.09.2022 15:00 | SC Saarwellingen | GEMA St.Ingbert-Lebach IV | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 09.10.2022 15:00 | Rochade Saarlouis IV | SC Saarwellingen | 1.0 : 3.0 |
1 / 4 | 2 | 30.10.2022 15:00 | SC Saarwellingen | SG Ensdorf II | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 3 | 20.11.2022 15:00 | SG Bliestal II | SC Saarwellingen | 0.5 : 3.5 |
2 / 1 | 1 | 04.12.2022 15:00 | SC Sulzbach | SC Saarwellingen | 1.5 : 2.5 |
2 / 2 | 3 | 22.01.2023 15:00 | GEMA St.Ingbert-Lebach IV | SC Saarwellingen | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 2 | 12.02.2023 15:00 | SC Saarwellingen | Rochade Saarlouis IV | 2.5 : 1.5 |
2 / 4 | 2 | 05.03.2023 15:00 | SG Ensdorf II | SC Saarwellingen | 0.0 : 4.0 |
2 / 5 | 3 | 26.03.2023 15:00 | SC Saarwellingen | SG Bliestal II | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager