SC Eppelborn I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Norbert Blum
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06827-302966
Mobil : 01621923451
Norbert Blum
Telefon : 06827-302966
Mobil : 01621923451
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | () | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | ||||
2 | Grob,Marvin | 1861 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
3 | Leibfried,Andreas | 1892 | 1 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
4 | Grass,Mike | 1871 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
5 | Augustin,Julian | 1676 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
6 | Schmitt,Ulrich | 1752 | 0 | 1 | + | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
7 | Mischke,Luis | 1857 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
8 | Blum,Norbert | 1682 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 7 | 9 | 77.8 | |
9 | Alt,Tobias | 1461 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
10 | Schloß,Hermann | 1734 | |||||||||||||
11 | Schloß,Wilhelm | 1608 | |||||||||||||
12 | Resch,Andreas | 1608 | |||||||||||||
13 | Weiler,Philipp | 1588 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
14 | Klesen,Jonas | 1542 | |||||||||||||
15 | Alt,Hermann | 1573 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
16 | Becker,Wolfgang | 1712 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
17 | Schloß,Erwin | 1425 | |||||||||||||
18 | Schmitz,Klaus | 1652 | |||||||||||||
19 | Himmel,Winfried | 1400 | |||||||||||||
20 | Becker,Dirk | 1424 | |||||||||||||
21 | Hagneré,Cédric | 1468 | |||||||||||||
22 | Groß,Werner | 1449 | |||||||||||||
23 | Schloß,Arthur | 978 | |||||||||||||
24 | Klesen,Thomas | 1631 | |||||||||||||
25 | Morenko,Dmytro | 1505 | |||||||||||||
26 | Trienens,Thomas | 1404 | |||||||||||||
27 | Spaniol,Eric | 1199 | |||||||||||||
28 | Nowacki,Gerd | 1005 | |||||||||||||
29 | Scherer,Jonathan | 837 | |||||||||||||
30 | Raile,Colin | 1175 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
31 | Thummen,Ben | 952 | |||||||||||||
32 | Feidt,Marius | 1097 | |||||||||||||
33 | Olliger,Jannik | 1105 | |||||||||||||
34 | Hoffmann,Michael | 917 | |||||||||||||
35 | Wiroszewski,Elias | 831 | |||||||||||||
36 | Wiroszewski,Enya | 929 | |||||||||||||
37 | Müller,Alexander | 766 | |||||||||||||
38 | Müller,Dirk | 1347 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 42 | 72 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.09.2022 15:00 | SC Eppelborn I | Turm Illingen | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 25.09.2022 15:00 | SC Ostertal I | SC Eppelborn I | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 09.10.2022 15:00 | SC Eppelborn I | SG Ensdorf | 3.5 : 4.5 |
4 | 5 | 30.10.2022 15:00 | SG Bliestal I | SC Eppelborn I | 2.5 : 5.5 |
5 | 1 | 20.11.2022 15:00 | SC Eppelborn I | SC Turm Siersburg | 4.0 : 4.0 |
6 | 5 | 04.12.2022 15:00 | SC Eppelborn I | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 8.0 : 0.0 |
7 | 2 | 22.01.2023 15:00 | Caissa Schwarzenbach | SC Eppelborn I | 3.0 : 5.0 |
8 | 4 | 12.02.2023 15:00 | SC Eppelborn I | SV Homburg-Erbach I | 4.0 : 4.0 |
9 | 3 | 05.03.2023 15:00 | SV Schwalbach I | SC Eppelborn I | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager