Rg |
Tln |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | (1906) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 5 | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 6 | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 7 | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 8 | (1850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 10 | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 11 | (1555) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 12 | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Staffelleiter
Tim Aubertin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager