Schütz,Thomas - SC Turm Winterbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMM 2019 | |||||||
1 | Heim | 2 | Gerhard,Christoph | 1741 | Schwalbach | 0.69 | 0 |
2 | Gast | 2 | Braun,Burkhard | 1712 | Saarbrücken 2 | 0.72 | 1 |
3 | Heim | 2 | Thiel,Jean-Claude | 1945 | Emmersweiler | 0.41 | 1 |
4 | Gast | 2 | Friedrich,Elias | 1839 | GEMA St. Ingbert 3. Pl. B-Gruppe | 0.56 | 1 |
5 | Heim | 2 | Erhardt,Michael | 2018 | Saarbrücker Gambit -Saarlandmeister- | 0.32 | 1 |
6 | Heim | 2 | Zha,Kevin | 1948 | SSJ in Zugzwang -Vizemeister- | 0.41 | ½ |
7 | Gast | 2 | Busche,Stefan | 2064 | Saarbrücken I | 0.26 | 1 |
SBMM 2019 | |||||||
1 | Heim | 2 | Arriens,Damien | 1479 | SC Ostertal | 0.92 | 0 |
Summe | 4.29 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSMM 2019-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBMM 2019-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager