Seyffarth,Renate - SC GEMA St.Ingbert
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
4 | Gast | 4 | Augustin,Christian | 1843 | Wadgassen/Differten I | 0.33 | 0 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Schöler,Christian | 1520 | Gema St. Ingbert/Lebach IV | 0.76 | ½ |
2 | Gast | 1 | Jung,Karl-Otto | 1950 | Homburg/Jägersburg I | 0.21 | 0 |
3 | Heim | 1 | Müller,Marc | 1916 | Anderssen St. Ingbert | 0.24 | 0 |
5 | Heim | 2 | Becker,Wolfgang | 1794 | Eppelborn II | 0.4 | 0 |
6 | Gast | 2 | Noll,Sonja | 1703 | Schwarzenbach IV | 0.52 | 0 |
Summe | 2.46 | 0.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1718-57 | 0.0 | 0.33 | 24 | - | 1843 | 0 / 1 | 1707-58 | -11 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1718-57 | 0.5 | 2.13 | 24 | 1411 | 1777 | ½ / 5 | 1673-58 | -45 |
Powered by ChessLeagueManager