Schampel,Arno - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga West | |||||||
1 | Heim | 2 | Weinmann,Helene | 1401 | Riegelsberg IV | 0.71 | 1 |
2 | Gast | 2 | Tobinski,Dennis | 1242 | Rochade Saarlouis II | 0.86 | 1 |
3 | Heim | 2 | Reichert,Justin | 978 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 0.98 | 1 |
4 | Gast | 2 | Bollbach,Ulrich | 1432 | Königskrone Hülzweiler II | 0.67 | 0 |
5 | Heim | 3 | Dahm,Karl | 1527 | Emmersweiler II | 0.54 | 1 |
6 | Heim | 2 | Frankenfeld,Frederik | 956 | Ensdorf II | 0.98 | 1 |
7 | Gast | 2 | Schwarz,Berthold | 1392 | Turm Wadern | 0.72 | ½ |
8 | Heim | 2 | Wirtz,Heinz | 1673 | Saarbrücker Gambit III | 0.34 | 1 |
SSMM 2019 | |||||||
1 | Gast | 1 | Recktenwald,Cedric | 1854 | Schwarzenbach | 0.15 | 0 |
2 | Heim | 1 | Bender,Wolfgang | 1771 | EP Völklingen Sieger B-Gruppe | 0.23 | 0 |
4 | Gast | 1 | Siebert,Viktor | 1889 | Turm Illingen 2. Pl. B-Gruppe | 0.12 | 0 |
5 | Heim | 1 | Schneider,Peter | 1244 | Bexbach | 0.86 | 1 |
6 | Heim | 1 | Bastian,Herbert | 2276 | Saarbrücken I | 0.01 | 0 |
7 | Gast | 1 | Engel,Frank | 1834 | Rochade Saarlouis | 0.17 | 1 |
Summe | 7.34 | 8.5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1557-134 | 6.5 | 5.80 | 21 | 1576 | 1325 | 6½ / 8 | 1576-135 | + 19 |
SSMM 2019-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager