Lang,Wolfgang - SV 1932 Homburg-Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Hoefert,Michael | 1683 | Homburg/Jägersburg I | 0.12 | 0 |
2 | Heim | 4 | Haaf,Manfred | 1564 | St. Wendel | 0.22 | 0 |
3 | Gast | 4 | Feidt,Dennis | 982 | Illingen III | 0.9 | 1 |
4 | Heim | 4 | L'Hoste,Thomas | 1695 | Schiffweiler I | 0.11 | 0 |
5 | Gast | 5 | Dessbesell,Tobias | 1654 | Ostertal II | 0.14 | 0 |
6 | Heim | 3 | Meyer,Siegfried | 1405 | Gema St. Ingbert/Lebach IV | 0.41 | 0 |
7 | Gast | 3 | Enders,Axel | 1597 | Gema St. Ingbert/Lebach III | 0.18 | 0 |
8 | Heim | 3 | Ammon,Dirk | 1832 | Anderssen St. Ingbert | 0.04 | 0 |
10 | Heim | 3 | Becker,Wolfgang | 1794 | Eppelborn II | 0.06 | 0 |
11 | Gast | 3 | Stopp,Hans Jürgen | 1836 | Schwarzenbach IV | 0.04 | 1 |
SPMM 2019 | |||||||
1 | Gast | 4 | Ruf,Sylvain | 1627 | Emmersweiler | 0.16 | ½ |
Summe | 2.38 | 2.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1340-26 | 2.0 | 2.22 | 18 | 1364 | 1604 | 2 / 10 | 1334-27 | -6 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1340-26 | 2.0 | 2.22 | 18 | 1364 | 1604 | 2 / 10 | 1334-27 | -6 |
SPMM 2019-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager