SSJ in Zugzwang -Vizemeister- - SSMM 2019
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SVG Saarbrücken 1970 e.V.      Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SVG Saarbrücken 1970 e.V.      Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke,Jan | 1962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |
2 | Zha,Kevin | 1948 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |
3 | Jenner,Meikel | 1903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | |
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90032 Mitglied:1074 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90032 Mitglied:1074 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90032 Mitglied:1074 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90032 Mitglied:1074 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90032 Mitglied:1074 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90032 Mitglied:1074 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21.5 | 28 | 76.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | EP Völklingen Sieger B-Gruppe | SSJ in Zugzwang -Vizemeister- | 0.0 : 4.0 | |
2 | 2 | SSJ in Zugzwang -Vizemeister- | Bexbach | 4.0 : 0.0 | |
3 | 1 | SSJ in Zugzwang -Vizemeister- | Saarbrücker Gambit -Saarlandmeister- | 1.5 : 2.5 | |
4 | 3 | Emmersweiler | SSJ in Zugzwang -Vizemeister- | 1.0 : 3.0 | |
5 | 2 | SSJ in Zugzwang -Vizemeister- | Saarbrücken 2 | 4.0 : 0.0 | |
6 | 1 | Winterbach 3. Platz | SSJ in Zugzwang -Vizemeister- | 2.0 : 2.0 | |
7 | 3 | SSJ in Zugzwang -Vizemeister- | GEMA St. Ingbert 3. Pl. B-Gruppe | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager