Winterbach 3. Platz - SSMM 2019
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Thomas | 2070 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |
2 | Schütz,Thomas | 1881 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |
3 | Spengler,Hanno | 2053 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |
4 | Courtial,Ralf | 1682 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |
Gesamt | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 19 | 28 | 67.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Winterbach 3. Platz | Schwalbach | 2.0 : 2.0 | |
2 | 5 | Saarbrücken 2 | Winterbach 3. Platz | 0.0 : 4.0 | |
3 | 3 | Winterbach 3. Platz | Emmersweiler | 2.0 : 2.0 | |
4 | 2 | GEMA St. Ingbert 3. Pl. B-Gruppe | Winterbach 3. Platz | 0.0 : 4.0 | |
5 | 1 | Winterbach 3. Platz | Saarbrücker Gambit -Saarlandmeister- | 2.5 : 1.5 | |
6 | 1 | Winterbach 3. Platz | SSJ in Zugzwang -Vizemeister- | 2.0 : 2.0 | |
7 | 2 | Saarbrücken I | Winterbach 3. Platz | 1.5 : 2.5 |
Powered by ChessLeagueManager