Gema St. Ingbert/Lebach III - Bezirksliga Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Werner | 1597 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||||
2 | Seyffarth,Renate | 1718 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||||||||
3 | Schuh,Willi | 1644 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | |||||||
4 | Enders,Axel | 1597 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||||
5 | Herges,Harald | 1509 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||||
6 | Omann,Andreas | 1452 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | ||||||
7 | a | Malburg,Arno | 1601 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
8 | Zeitz,Joachim | 1682 | ||||||||||||||||
9 | Schöler,Christian | 1520 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
10 | Ganßauge,Wolfgang | 1550 | ||||||||||||||||
11 | Sureshkumar,Atchuthan | 1489 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
12 | Hollinger,Sascha | 1352 | ||||||||||||||||
13 | Meyer,Siegfried | 1405 | ||||||||||||||||
14 | Birkholz,Thomas | 1204 | ||||||||||||||||
15 | Freis,Andreas | 1526 | ||||||||||||||||
16 | Alhassan,Jodi | 1179 | ||||||||||||||||
17 | Piekarski,Karl | 1352 | ||||||||||||||||
18 | Decker,André | 1280 | ||||||||||||||||
19 | Kohler,Norbert | 1082 | ||||||||||||||||
20 | Wagner,Milena | 956 | ||||||||||||||||
21 | Finger,Tim | 1038 | ||||||||||||||||
22 | Mizia,Mario | 1105 | ||||||||||||||||
23 | Wagner,Nikita | 932 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
24 | Alhassan,Ghanem | 878 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
25 | Heim,Aurelien | |||||||||||||||||
26 | Hartmann,Luca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
27 | Wagner,Veronika | |||||||||||||||||
28 | Pietzka,Lea | |||||||||||||||||
29 | Dabas,Alma | |||||||||||||||||
30 | Michel,Joel | 772 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Gesamt | 3 | 1.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 1.5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 41 | 66 | 62.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 22.09.2019 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach IV | Gema St. Ingbert/Lebach III | 3.0 : 3.0 |
2 | 1 | 06.10.2019 15:00 | Homburg/Jägersburg I | Gema St. Ingbert/Lebach III | 4.5 : 1.5 |
3 | 6 | 27.10.2019 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach III | Anderssen St. Ingbert | 3.5 : 2.5 |
4 | 2 | 10.11.2019 15:00 | Spielfrei | Gema St. Ingbert/Lebach III | 0.0 : 6.0 |
5 | 5 | 01.12.2019 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach III | Eppelborn II | 2.5 : 3.5 |
6 | 3 | 12.01.2020 15:00 | Schwarzenbach IV | Gema St. Ingbert/Lebach III | 4.5 : 1.5 |
7 | 4 | 02.02.2020 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach III | Homburg/Jägersburg II | 4.0 : 2.0 |
8 | 4 | 08.03.2020 15:00 | St. Wendel | Gema St. Ingbert/Lebach III | 5.0 : 1.0 |
9 | 3 | 16.08.2020 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach III | Illingen III | 6.0 : 0.0 |
10 | 5 | 23.08.2020 15:00 | Schiffweiler I | Gema St. Ingbert/Lebach III | 0.0 : 6.0 |
11 | 2 | 26.04.2020 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach III | Ostertal II | 6.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager