St. Wendel - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halberstadt,Karl Rainer | 1798 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | |||||
2 | Groß,Günter | 1778 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | |||||
3 | Traut,Werner | 1600 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | |||||
4 | Haaf,Manfred | 1564 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | ||||||||
5 | Baumgartner,Horst | 1551 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | |||||
6 | Engel,Oliver | 1434 | - | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||||||
7 | Schmitz,Achim | 1591 | ||||||||||||||||
8 | Junker,Werner | 1275 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 39.5 | 66 | 59.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2019 15:00 | St. Wendel | Schwarzenbach IV | 3.0 : 3.0 |
2 | 6 | 06.10.2019 15:00 | Homburg/Jägersburg II | St. Wendel | 3.0 : 3.0 |
3 | 1 | 27.10.2019 15:00 | St. Wendel | Homburg/Jägersburg I | 1.5 : 4.5 |
4 | 6 | 10.11.2019 15:00 | St. Wendel | Illingen III | 4.5 : 1.5 |
5 | 2 | 01.12.2019 15:00 | Schiffweiler I | St. Wendel | 4.5 : 1.5 |
6 | 5 | 12.01.2020 15:00 | St. Wendel | Ostertal II | 5.5 : 0.5 |
7 | 3 | 02.02.2020 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach IV | St. Wendel | 2.5 : 3.5 |
8 | 4 | 08.03.2020 15:00 | St. Wendel | Gema St. Ingbert/Lebach III | 5.0 : 1.0 |
9 | 4 | 16.08.2020 15:00 | Anderssen St. Ingbert | St. Wendel | 0.0 : 6.0 |
10 | 3 | 23.08.2020 15:00 | St. Wendel | Spielfrei | 6.0 : 0.0 |
11 | 5 | 26.04.2020 15:00 | Eppelborn II | St. Wendel | 6.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager